The player auction for the fifth edition of the ILT20 will take place at the ICC Academy Indoors in Dubai on October 1, 2026, with more than 200 players set to go under the hammer.
The player pool includes cricketers from 11 Full Member nations, as well as players from Kuwait, Saudi Arabia and 10 other Associate Member countries. The players have been divided into three base-price brackets: $80,000, $40,000 and $10,000.
Phil Salt, Tom Banton, Rahmanullah Gurbaz, Wanindu Hasaranga, Alzarri Joseph, Faf du Plessis and Liam Livingstone are among the headline names to register for the auction. The biggest draw will, however, be Babar Azam, who has registered for the tournament for the first time, at the highest price category.
The fifth season of the ILT20 will run from November 21 to December 20, 2026, and will be played across three venues: Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, Dubai International Stadium and Sharjah Cricket Stadium. The full fixture list is yet to be announced.
Also Read: Why buying Afghanistan and Ireland players is mandatory at the ILT20 2026 auction
ILT20 2026/27: Available auction purse for each franchise and squad requirements
Each franchise will enter the auction with a $1.3 million purse, plus any amount remaining from the $700,000 allocated earlier for pre-auction signings.
The six teams have different amounts available heading into the auction:
Franchise | Auction purse |
MI Emirates | $1,390,000 |
Abu Dhabi Knight Riders | $1,365,000 |
Desert Vipers | $1,305,000 |
Gulf Giants | $1,305,000 |
Dubai Capitals | $1,300,000 |
Sharjah Warriorz | $1,300,000 |
Each franchise must finish with a squad of at least 18 and no more than 23 players.
Every squad must include:
- At least 11 players from ICC Full Member countries
- At least four players from Afghanistan
- At least one player from Ireland
- At least four players from the UAE
- At least one player from Kuwait
- At least one player from Saudi Arabia
- At least one additional player from an ICC Associate nation, excluding the UAE, Kuwait and Saudi Arabia
Franchises must spend a minimum of $1.5 million and a maximum of $2 million. They can also sign one wildcard player after the auction for a maximum additional fee of $250,000.
Also Read: ILT20 2026/27 auction: Rules, purses and all you need to know
Full list of registered players for the 2026 ILT20 auction
$80,000 base price
Babar Azam, Phil Salt, Tom Banton, David Willey, Fakhar Zaman, Rahmanullah Gurbaz, Usman Tariq, Jonny Bairstow, Moeen Ali, Liam Livingstone, Alzarri Joseph, Wanindu Hasaranga, Faf du Plessis, Taskin Ahmed, Alex Hales, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Fazalhaq Farooqi, Chris Woakes and Dasun Shanaka.
$40,000 base price
Jayden Seales, Ibrahim Zadran, Shadab Khan, Tabraiz Shamsi, Avishka Fernando, Hassan Nawaz, Shoriful Islam, Maaz Sadaqat, Kusal Perera, Gulbadin Naib, Chris Green, Andre Fletcher and Hunain Shah.
$10,000 base price
Will Smeed, Lorcan Tucker, Asa Tribe, Shayan Jahangir, Reeza Hendricks, Mehidy Hasan Miraz, Ish Sodhi, George Munsey, Matt Potts, Bas de Leede and Tanzim Hasan Sakib.
*All UAE, Kuwait and Saudi Arabia players will enter the auction at a base price of $10,000.
| Set No. | Player Name | Playing Role | Country | Capped/Uncapped | Reserve Price ($) | RTM Option |
| 1 | Alishan Sharafu | Batter | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 1 | Harpreet Singh Bhatia | Batter | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 1 | Sagar Kalyan | Wicket Keeper | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 1 | Tanish Suri | Wicket Keeper | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 1 | Vriitya Aravind | Wicket Keeper | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 1 | Muhammad Waseem | All-Rounder | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 1 | Aayan Khan | All-Rounder | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 1 | Haider Ali | All-Rounder | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 1 | Zuhaib Zubair | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 1 | Khuzaima Bin Tanveer | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 1 | Muhammad Rohid | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 2 | Mohammad Sohaib Khan | Batter | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 2 | Basil Hameed | All-Rounder | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 2 | Ali Aamer Naseer | All-Rounder | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 2 | Dhruv Parashar | All-Rounder | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 2 | Ibrar Ahmad | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 2 | Matiullah Khan | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 2 | Nilansh Keswani | All-Rounder | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 2 | Ajay Kumar | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 2 | Junaid Siddique | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 2 | Muhammad Jawadullah | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 2 | Zahoor Khan | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 3 | Babar Azam | Batter | Pakistan | CAPPED | 80000 | |
| 3 | Faf Du Plessis | Batter | South Africa | CAPPED | 80000 | |
| 3 | Pathum Nissanka | Batter | Sri Lanka | CAPPED | 80000 | Gulf Giants |
| 3 | Chris Jordan | Bowler | England | CAPPED | 80000 | |
| 3 | Chris Woakes | All-Rounder | England | CAPPED | 80000 | MI Emirates |
| 3 | Dasun Shanaka | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 80000 | Dubai Capitals |
| 3 | Liam Livingstone | All-Rounder | England | CAPPED | 80000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 3 | Jonny Bairstow | Wicket Keeper | England | CAPPED | 80000 | MI Emirates |
| 3 | Wanindu Hasaranga | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 80000 | Desert Vipers |
| 3 | Rahmanullah Gurbaz | Batter | Afghanistan | CAPPED | 80000 | Gulf Giants |
| 3 | Ibrahim Zadran | Batter | Afghanistan | CAPPED | 40000 | |
| 4 | Alex Hales | Batter | England | CAPPED | 80000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 4 | Fakhar Zaman | Batter | Pakistan | CAPPED | 80000 | Desert Vipers |
| 4 | Naseem Shah | Bowler | Pakistan | CAPPED | 80000 | Desert Vipers |
| 4 | Craig Overton | All-Rounder | England | CAPPED | 80000 | |
| 4 | Moeen Ali | All-Rounder | England | CAPPED | 80000 | Gulf Giants |
| 4 | Luke Wood | Bowler | England | CAPPED | 40000 | |
| 4 | Mohammad Nabi | All-Rounder | Afghanistan | CAPPED | 80000 | Dubai Capitals |
| 4 | Fazalhaq Farooqi | Bowler | Afghanistan | CAPPED | 80000 | MI Emirates |
| 4 | Adil Rashid | Bowler | England | CAPPED | 80000 | Sharjah Warriorz |
| 4 | Phil Salt | Wicket Keeper | England | CAPPED | 80000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 4 | Tom Banton | Wicket Keeper | England | CAPPED | 80000 | MI Emirates |
| 5 | Andre Fletcher | Batter | West Indies | CAPPED | 40000 | MI Emirates |
| 5 | Aneurin Donald | Batter | England | CAPPED | 40000 | |
| 5 | Kusal Perera | Wicket Keeper | Sri Lanka | CAPPED | 40000 | MI Emirates |
| 5 | James Rew | Wicket Keeper | England | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 5 | Lorcan Tucker | Wicket Keeper | Ireland | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 5 | Max Holden | Batter | England | UNCAPPED | 40000 | Desert Vipers |
| 5 | William Smeed | Batter | England | UNCAPPED | 10000 | |
| 5 | Sediqullah Atal | Batter | Afghanistan | CAPPED | 40000 | Dubai Capitals |
| 5 | Darwish Rasooli | Batter | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 6 | David Payne | Bowler | England | CAPPED | 80000 | Desert Vipers |
| 6 | Richard Gleeson | Bowler | England | CAPPED | 80000 | |
| 6 | Saqib Mahmood | Bowler | England | CAPPED | 80000 | |
| 6 | Usman Tariq | Bowler | Pakistan | CAPPED | 80000 | Desert Vipers |
| 6 | Matthew Forde | Bowler | West Indies | CAPPED | 40000 | |
| 6 | Nathan Sowter | Bowler | England | UNCAPPED | 40000 | Sharjah Warriorz |
| 6 | Jakeem Pollard | Bowler | West Indies | UNCAPPED | 10000 | |
| 6 | Arab Gul | Bowler | Afghanistan | UNCAPPED | 40000 | MI Emirates |
| 6 | Faridoon Dawoodzai | Bowler | Afghanistan | UNCAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 6 | Qais Ahmad | Bowler | Afghanistan | CAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 7 | David Willey | All-Rounder | England | CAPPED | 80000 | |
| 7 | James Coles | All-Rounder | England | UNCAPPED | 80000 | |
| 7 | Liam Dawson | All-Rounder | England | CAPPED | 80000 | Gulf Giants |
| 7 | Rehan Ahmed | All-Rounder | England | CAPPED | 80000 | |
| 7 | George Linde | All-Rounder | South Africa | CAPPED | 40000 | |
| 7 | Paul Walter | All-Rounder | England | UNCAPPED | 40000 | |
| 7 | Gulbadin Naib | All-Rounder | Afghanistan | CAPPED | 40000 | Dubai Capitals |
| 7 | Karim Janat | All-Rounder | Afghanistan | CAPPED | 40000 | |
| 7 | Mark Adair | All-Rounder | Ireland | CAPPED | 40000 | Gulf Giants |
| 7 | Curtis Campher | All-Rounder | Ireland | CAPPED | 10000 | |
| 7 | Nangeyalia Kharote | All-Rounder | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 8 | Aksh Deep Nath | Batter | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 8 | Israr Ahmad | Batter | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 8 | Luqman Faisal | Batter | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 8 | Masood Ul Rahman Gurbaz | Wicket Keeper | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 8 | KS Bharat | Wicket Keeper | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 8 | Ansh Tandon | Batter | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 8 | Ethan D Souza | Batter | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 8 | Harshit Kaushik | All-Rounder | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 8 | Junaid Shamsudheen | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 8 | Ronak Panoly | Batter | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 9 | Asel Sigera | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 9 | Usaid Amin | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 9 | Haider Razzaq | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 9 | Muhammad Arfan | All-Rounder | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 9 | Muhammad Uzair Khan | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 9 | Nabeel Aziz | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 9 | Said Nazeer | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 9 | Sanjay Pahal | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 9 | Tahir Zaman | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 9 | Uddish Suri | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 9 | Wali Muhammad | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 10 | Farhan Khan | Bowler | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 10 | Mohammad Ibrahim Masood | Bowler | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 10 | Awais Ahmed | Bowler | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 10 | Falaknoor Noor | Bowler | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 10 | Hilal Afghan | Bowler | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 10 | Muhammad Farooq | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 10 | Wasim Akram | Bowler | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 10 | Zeeshan Naseer | Bowler | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 11 | Adam Hose | Batter | England | UNCAPPED | 40000 | |
| 11 | Colin Munro | Batter | New Zealand | CAPPED | 40000 | |
| 11 | Kyle Mayers | Batter | West Indies | CAPPED | 40000 | |
| 11 | Rassie Van Der Dussen | Batter | South Africa | CAPPED | 40000 | |
| 11 | Ben McKinney | Batter | England | UNCAPPED | 10000 | |
| 11 | Quentin Sampson | Batter | West Indies | CAPPED | 10000 | |
| 11 | Reeza Hendricks | Batter | South Africa | CAPPED | 10000 | |
| 11 | Hassan Eisakhil | Batter | Afghanistan | UNCAPPED | 10000 | |
| 11 | Wafiullah Tarakhil | Batter | Afghanistan | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 11 | Harry Tector | Batter | Ireland | CAPPED | 10000 | |
| 12 | Shamar Joseph | Bowler | West Indies | CAPPED | 80000 | |
| 12 | Gudakesh Motie | Bowler | West Indies | CAPPED | 40000 | |
| 12 | Jayden Seales | Bowler | West Indies | CAPPED | 40000 | Sharjah Warriorz |
| 12 | Lizaad Williams | Bowler | South Africa | CAPPED | 40000 | |
| 12 | Reece Topley | Bowler | England | CAPPED | 40000 | |
| 12 | Henry Crocombe | Bowler | England | UNCAPPED | 10000 | |
| 12 | Matt Potts | Bowler | England | CAPPED | 10000 | |
| 12 | Allah Ghazanfar | Bowler | Afghanistan | CAPPED | 40000 | MI Emirates |
| 12 | Zahir Khan Pakteen | Bowler | Afghanistan | CAPPED | 40000 | |
| 12 | Izharulhaq Naveed | Bowler | Afghanistan | UNCAPPED | 10000 | |
| 12 | Jai Moondra | Bowler | Ireland | CAPPED | 10000 | |
| 13 | Roston Chase | All-Rounder | West Indies | CAPPED | 80000 | |
| 13 | Daniel Mousley | All-Rounder | England | CAPPED | 40000 | MI Emirates |
| 13 | Dwaine Pretorius | All-Rounder | South Africa | CAPPED | 40000 | Sharjah Warriorz |
| 13 | Alick Athanaze | All-Rounder | West Indies | CAPPED | 10000 | |
| 13 | Jordan Thompson | All-Rounder | England | UNCAPPED | 40000 | MI Emirates |
| 13 | Lewis Gregory | All-Rounder | England | CAPPED | 40000 | |
| 13 | Caleb Falconer | All-Rounder | England | UNCAPPED | 10000 | |
| 13 | Gareth Delany | All-Rounder | Ireland | CAPPED | 80000 | |
| 13 | Paul Stirling | All-Rounder | Ireland | CAPPED | 40000 | |
| 14 | Joe Clarke | Wicket Keeper | England | UNCAPPED | 80000 | |
| 14 | Max Chu | Wicket Keeper | New Zealand | UNCAPPED | 40000 | |
| 14 | Michael Pepper | Wicket Keeper | England | UNCAPPED | 40000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 14 | Tom Moores | Wicket Keeper | England | UNCAPPED | 40000 | Gulf Giants |
| 14 | Ben Calitz | Wicket Keeper | Ireland | CAPPED | 10000 | |
| 14 | Tom Abell | Batter | England | UNCAPPED | 40000 | |
| 14 | Tom Alsop | Batter | England | UNCAPPED | 40000 | |
| 14 | Brandon King | Batter | West Indies | CAPPED | 10000 | |
| 14 | Kamil Pooran | Batter | West Indies | UNCAPPED | 10000 | |
| 14 | Ollie Sykes | Batter | England | UNCAPPED | 10000 | |
| 14 | Imran Mir | Batter | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 14 | Ross Adair | Batter | Ireland | CAPPED | 10000 | |
| 15 | Hassan Ali | Bowler | Pakistan | CAPPED | 80000 | |
| 15 | Olly Stone | Bowler | England | CAPPED | 40000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 15 | Jordan Clark | All-Rounder | England | UNCAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 15 | Tymal Mills | Bowler | England | CAPPED | 40000 | Dubai Capitals |
| 15 | George Dockrell | All-Rounder | Ireland | CAPPED | 10000 | |
| 15 | Sachindu Colombage | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 10000 | |
| 15 | Saleem Safi | Bowler | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 15 | Wahidullah Zadran | Bowler | Afghanistan | UNCAPPED | 10000 | |
| 15 | Bilal Sami | Bowler | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 15 | Yama Arab | Bowler | Afghanistan | UNCAPPED | 10000 | |
| 15 | Ziaur Rahman Sharifi | Bowler | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 16 | Alzarri Joseph | Bowler | West Indies | CAPPED | 80000 | |
| 16 | Daniel Worrall | Bowler | England | CAPPED | 40000 | |
| 16 | Hasan Mahmud | Bowler | Bangladesh | CAPPED | 40000 | |
| 16 | Imran Tahir | Bowler | South Africa | CAPPED | 40000 | |
| 16 | Shakib Al Hasan | All-Rounder | Bangladesh | CAPPED | 40000 | MI Emirates |
| 16 | Sharafuddin Ashraf | All-Rounder | Afghanistan | CAPPED | 40000 | |
| 16 | Farmanullah Safi | All-Rounder | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 16 | Shahidullah Kamal | All-Rounder | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 16 | Khalil Gurbaz | Bowler | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 16 | Nooristani Omarzai | Bowler | Afghanistan | UNCAPPED | 10000 | |
| 16 | Josh Little | Bowler | Ireland | CAPPED | 10000 | |
| 16 | Abdullah Ahmadzai | Bowler | Afghanistan | CAPPED | 40000 | |
| 17 | Tom Kohler-Cadmore | Batter | Germany | UNCAPPED | 80000 | Sharjah Warriorz |
| 17 | Asa Tribe | Batter | Jersey | CAPPED | 10000 | |
| 17 | Bas De Leede | Batter | Netherlands | CAPPED | 10000 | |
| 17 | George Munsey | Batter | Scotland | CAPPED | 10000 | |
| 17 | Shayan Jahangir | Wicket Keeper | United States | CAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 17 | Merwe Gerhard Erasmus | All-Rounder | Namibia | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 17 | Sanjay Krishnamurthi | All-Rounder | United States | CAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 17 | Hassan Khan | All-Rounder | United States | UNCAPPED | 80000 | |
| 17 | David Wiese | All-Rounder | Namibia | CAPPED | 40000 | |
| 17 | Amshi De Silva | All-Rounder | United States | UNCAPPED | 10000 | |
| 17 | Brandon McMullen | All-Rounder | Scotland | CAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 18 | Tom Bruce | Batter | Scotland | CAPPED | 40000 | Desert Vipers |
| 18 | Monank Patel | Batter | United States | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 18 | Ali Khan | Bowler | United States | CAPPED | 40000 | Gulf Giants |
| 18 | Saurabh Netravalkar | Bowler | United States | CAPPED | 40000 | Sharjah Warriorz |
| 18 | Harmeet Singh Baddhan | Bowler | United States | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 18 | Rushil Ugarkar | Bowler | United States | CAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 18 | Shadley Van Schalkwyk | All-Rounder | United States | CAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 18 | Tajinder Singh Dhillon | All-Rounder | United States | UNCAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 18 | Jon Jon Smuts | All-Rounder | Italy | CAPPED | 40000 | |
| 19 | Obus Pienaar | Batter | United States | UNCAPPED | 10000 | |
| 19 | Yuvraaj Samra | Batter | Canada | CAPPED | 10000 | |
| 19 | Aryan Dutt | Bowler | Netherlands | CAPPED | 10000 | |
| 19 | Colin Ackermann | All-Rounder | Netherlands | CAPPED | 10000 | |
| 19 | Dipendra Singh Airee | All-Rounder | Nepal | CAPPED | 10000 | |
| 19 | Mark Watt | All-Rounder | Scotland | CAPPED | 10000 | |
| 19 | Carmi Le Roux | Bowler | United States | UNCAPPED | 10000 | |
| 19 | Shubham Ranjane | All-Rounder | United States | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 20 | Rilee Rossouw | Batter | South Africa | CAPPED | 80000 | |
| 20 | Jason Roy | Batter | England | CAPPED | 40000 | |
| 20 | Najmul Hossain Shanto | Batter | Bangladesh | CAPPED | 40000 | |
| 20 | Fabian Allen | All-Rounder | West Indies | CAPPED | 40000 | |
| 20 | Shadab Khan | All-Rounder | Pakistan | CAPPED | 40000 | |
| 20 | Najibullah Zadran | Batter | Afghanistan | CAPPED | 40000 | |
| 20 | Hassan Nawaz | Batter | Pakistan | CAPPED | 40000 | Desert Vipers |
| 20 | Mohammad Ishaq | Wicket Keeper | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 20 | Noor Ul Rahman Akakhail | Wicket Keeper | Afghanistan | CAPPED | 10000 | |
| 20 | Andrew Balbirnie | Batter | Ireland | CAPPED | 10000 | |
| 20 | Tim Tector | Batter | Ireland | CAPPED | 10000 | |
| 20 | Rahmat Shah Zurmatai | Batter | Afghanistan | CAPPED | 40000 | |
| 21 | Adnan Idrees | All-Rounder | Kuwait | CAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 21 | Ali ZaheerUddin | Batter | Kuwait | CAPPED | 10000 | |
| 21 | Bilal Tahir | Batter | Kuwait | CAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 21 | Clinto Anto | Wicket Keeper | Kuwait | CAPPED | 10000 | |
| 21 | Jude Saldanha | Batter | Kuwait | UNCAPPED | 10000 | |
| 21 | Meet Bhavsar | All-Rounder | Kuwait | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 21 | Mohamed Aslam | All-Rounder | Kuwait | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 21 | Ravija Sandaruwan | Batter | Kuwait | CAPPED | 10000 | |
| 21 | Santhosh Kumar | Batter | Kuwait | UNCAPPED | 10000 | |
| 21 | Shiraz Khan | All-Rounder | Kuwait | CAPPED | 10000 | |
| 21 | Usman Ghani Patel | Wicket Keeper | Kuwait | CAPPED | 10000 | |
| 21 | Yasin Patel | All-Rounder | Kuwait | CAPPED | 10000 |
Accelerated round
| 25 | Albin Alias | Batter | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 25 | Mayank Choudhary | Batter | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 25 | Vishnu Sukumaran | Batter | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 25 | Khalid Shah | Wicket Keeper | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Dubai Capitals |
| 25 | Mohammed Adeeb Usmani | Wicket Keeper | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 25 | Muhammad Aftab Alam | Wicket Keeper | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 25 | Zeeshan Abid | Wicket Keeper | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Desert Vipers |
| 25 | Adithya Shetty | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 25 | Mohammed Faraazuddin | All-Rounder | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 25 | Nawodya Wijayakumara | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 25 | Noorullah Ayobi | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 25 | Raizal Nadir Nather Shah | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 25 | Hafiz Almas Ayub | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 25 | Muhammad Shahid Iqbal | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 25 | Wahab Hassan | All-Rounder | United Arab Emirates | UNCAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 25 | Zahid Ali | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 25 | Omid Rahman | Bowler | United Arab Emirates | CAPPED | 10000 | Sharjah Warriorz |
| 26 | Jan Frylinck | Batter | Namibia | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Michael Jones | Batter | Scotland | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Richie Berrington | Batter | Scotland | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Scott Edwards | Wicket Keeper | Netherlands | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Calvin Savage | All-Rounder | United States | UNCAPPED | 10000 | |
| 26 | Harry Manenti | All-Rounder | Italy | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Ian Holland | All-Rounder | United States | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Jack Jarvis | All-Rounder | Scotland | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Michael Leask | All-Rounder | Scotland | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Saif Badar | All-Rounder | United States | UNCAPPED | 10000 | |
| 26 | Fred Klaassen | Bowler | Netherlands | CAPPED | 40000 | Gulf Giants |
| 26 | Logan Van Beek | Bowler | Netherlands | CAPPED | 40000 | |
| 26 | Brad Currie | Bowler | Scotland | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Nosthush Kenjige | Bowler | United States | CAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 26 | Paul Van Meekeren | Bowler | Netherlands | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Ruben Trumpelmann | Bowler | Namibia | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Thomas Draca | Bowler | Italy | CAPPED | 10000 | |
| 26 | Virandeep Singh | All-Rounder | Malaysia | CAPPED | 10000 | |
| 27 | Charith Asalanka | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 80000 | Abu Dhabi Knight Riders |
| 27 | Kamindu Mendis | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 80000 | MI Emirates |
| 27 | Muhammad Nawaz | All-Rounder | Pakistan | CAPPED | 80000 | |
| 27 | Saim Ayub | All-Rounder | Pakistan | CAPPED | 80000 | |
| 27 | Bjorn Fortuin | All-Rounder | South Africa | CAPPED | 40000 | |
| 27 | Brian Bennett | All-Rounder | Zimbabwe | CAPPED | 40000 | |
| 27 | Dunith Wellalage | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 40000 | |
| 27 | Khushdil Shah | All-Rounder | Pakistan | CAPPED | 40000 | |
| 27 | Maaz Sadaqat | All-Rounder | Pakistan | CAPPED | 40000 | |
| 27 | Milan Rathnayaka | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 40000 | |
| 27 | Martin Andersson | All-Rounder | England | UNCAPPED | 10000 | |
| 27 | Isuru Udana | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 40000 | |
| 27 | Ben Kellaway | All-Rounder | England | UNCAPPED | 10000 | Gulf Giants |
| 27 | Benny Howell | All-Rounder | England | UNCAPPED | 10000 | |
| 27 | Brad Evans | All-Rounder | Zimbabwe | CAPPED | 10000 | |
| 27 | Chamidu Wickramasinghe | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 10000 | |
| 27 | Cole McConchie | All-Rounder | New Zealand | CAPPED | 10000 | |
| 27 | Dale Phillips | All-Rounder | New Zealand | UNCAPPED | 10000 | |
| 27 | Dushan Hemantha | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 10000 | |
| 27 | Jacques Snyman | All-Rounder | South Africa | CAPPED | 10000 | |
| 27 | James Sales | All-Rounder | England | UNCAPPED | 10000 | |
| 27 | Matty Revis | All-Rounder | England | UNCAPPED | 10000 | |
| 27 | Jeremiah Louis | All-Rounder | West Indies | UNCAPPED | 10000 | |
| 27 | Kadeem Alleyne | All-Rounder | West Indies | UNCAPPED | 10000 | MI Emirates |
| 27 | Kristian Clarke | All-Rounder | New Zealand | CAPPED | 10000 | |
| 27 | Mehidy Hassan Miraz | All-Rounder | Bangladesh | CAPPED | 10000 | |
| 27 | Noah Thain | All-Rounder | England | UNCAPPED | 10000 | |
| 27 | Nuwanidu Fernando | All-Rounder | Sri Lanka | CAPPED | 10000 | |
