
The 2025-2026 season of the Ranji Trophy starts on October 15. Find the complete schedule, including the full fixtures list, match start timings, and list of venues for the tournament here.
How many teams will feature in Ranji Trophy?
A total of 38 teams will play the 2025-26 Ranji Trophy. Six of these will compete in the Plate league, while the remaining 32 have been divided into four Elite groups of eight each.
In the Elite groups, each team will play seven games, facing each other once, followed by the top two teams from each group qualifying for the quarter-finals.
The Plate group will also follow a single round-robin structure, with each team playing five matches. The top two sides will directly meet in the final here.
Also read: Ranji Trophy 2025/26: All the squads announced so far
Ranji Trophy 2025-26 groups
Elite Group A | Elite Group B | Elite Group C | Elite Group D | Plate Group |
Andhra Pradesh | Chandigarh | Assam | Chhattisgarh | Bihar |
Baroda | Kerala | Haryana | Delhi | Arunchal Pradesh |
Jharkhand | Maharashtra | Gujarat | Himachal Pradesh | Manipur |
Uttar Pradesh | Goa | Services | Jammu & Kashmir | Meghalaya |
Vidarbha | Madhya Pradesh | Tripura | Rajasthan | Mizoram |
Odisha | Karnataka | Bengal | Mumbai | Sikkim |
Nagaland | Saurashtra | Railway | Hyderabad | |
Tamil Nadu | Punjab | Uttarakhand | Puducherry |
Also read: India’s future stars? Seven uncapped players to watch out for in Ranji Trophy 2025/26
Ranji Trophy 2025-26 venues
A total of 60 venues across the length and breadth of the country will be used to host Ranji Trophy matches this season across the Elite and Plate leagues. Here's the complete list.
Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun |
ACA Cricket Academy Ground, Fulung, Guwahati |
Arun Jaitley Stadium, Delhi |
Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun |
Barabati Stadium, Cuttack |
BCA Stadium, Kotambi, Vadodara |
BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru |
Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani |
Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak |
Cricket Association Puducherry Siechem Ground |
Deccan Gymkhana Ground, Pune |
Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram |
Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium |
Eden Gardens, Kolkata |
Emerald High School Ground, Indore |
Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad |
Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim |
Golf Club Ground, Nasik |
Green Park, Kanpur |
Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram |
Gujarat College Ground, Ahmedabad |
Holkar Cricket Stadium, Indore |
Hostel Ground JKCA, Jammu |
JSCA International Stadium Complex, Ranchi |
Kaushiki Cricket Ground, Jim Corbett, Ramnagar |
KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram |
Keenan Stadium, Jamshedpur |
KIIT Stadium, Bhubaneswar |
KSCA Hubli Cricket Ground, Hubli |
KSCA Navule Stadium, Shimoga |
Lalbhai Contractor Stadium, Vesu, Surat |
M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand |
Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala |
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium |
Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur |
Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad |
NexGen Cricket Ground, Hyderabad |
Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot |
Palam A Stadium, Delhi |
Pithwala Stadium, Bhimpore, Surat |
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
Sardar Vallabhai Patel Stadium, Valsad |
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
Sector 16 Stadium, Chandigarh |
Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai |
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur |
Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar |
Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore |
Tinsukia District Sports Association Ground |
Victoria Park Stadium, Meerut |
Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
Moin-ul-Haq Stadium, Patna |
SICA ground, Rangpo |
Meghalaya Cricket Association Cricket Ground, Shillong |
Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad |
ADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad |
Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand |
Narendra Modi Stadium B Ground, Ahmedabad |
Pithwala Stadium, Bhimpore |
Ranji Trophy 2025-26 schedule: Full fixtures list for Elite division
All Ranji Trophy 2025-26 matches will begin at 9:30 am local time across all venues. The Elite division final will be played between February 24-28, while the final for the Plate division will be played between January 22-26.
Here are the full set of round-wise fixtures across both divisions.
Round 1
Date | Match | Group | Venue |
October 15-October 18 | Uttar Pradesh vs Andhra | Group A | Green Park, Kanpur |
October 15-October 18 | Hyderabad vs Delhi | Group D | NexGen Cricket Ground, Hyderabad |
October 15-October 18 | Rajasthan vs Chhattisgarh | Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand |
October 15-October 18 | Jammu and Kashmir vs Mumbai | Group D | Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar |
October 15-October 18 | Puducherry vs Himachal Pradesh | Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground |
October 15-October 18 | Railways vs Haryana | Group C | Pithwala Stadium, Bhimpore, Surat |
October 15-October 18 | Bengal vs Uttarakhand | Group C | Eden Gardens, Kolkata |
October 15-October 18 | Gujarat vs Assam | Group C | Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad |
October 15-October 18 | Services vs Tripura | Group C | Palam A Stadium, Delhi |
October 15-October 18 | Saurashtra vs Karnataka | Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot |
October 15-October 18 | Tamil Nadu vs Jharkhand | Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore |
October 15-October 18 | Odisha vs Baroda | Group A | Barabati Stadium, Cuttack |
October 15-October 18 | Nagaland vs Vidarbha | Group A | BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru |
October 15-October 18 | Kerala vs Maharashtra | Group B | Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram |
October 15-October 18 | Goa vs Chandigarh | Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim |
October 15-October 18 | Madhya Pradesh vs Punjab | Group B | Emerald High School Ground, Indore |
Round 2
Date | Match | Group | Venue |
October 25-October 28 | Bengal vs Gujarat | Group C | Eden Gardens, Kolkata |
October 25-October 28 | Uttarakhand vs Railways | Group C | Kaushiki Cricket Ground, Jim Corbett, Ramnagar |
October 25-October 28 | Assam vs Services | Group C | Tinsukia District Sports Association Ground, Tinsukia |
October 25-October 28 | Puducherry vs Hyderabad | Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground |
October 25-October 28 | Mumbai vs Chhattisgarh | Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai |
October 25-October 28 | Jammu and Kashmir vs Rajasthan | Group D | Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar |
October 25-October 28 | Delhi vs Himachal Pradesh | Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
October 25-October 28 | Tripura vs Haryana | Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak |
October 25-October 28 | Punjab vs Kerala | Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium |
October 25-October 28 | Uttar Pradesh vs Odisha | Group A | Green Park, Kanpur |
October 25-October 28 | Nagaland vs Tamil Nadu | Group A | Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur |
October 25-October 28 | Andhra vs Baroda | Group A | Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram |
October 25-October 28 | Vidarbha vs Jharkhand | Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
October 25-October 28 | Chandigarh vs Maharashtra | Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh |
October 25-October 28 | Karnataka vs Goa | Group B | KSCA Navule Stadium, Shimoga |
October 25-October 28 | Saurashtra vs Madhya Pradesh | Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot |
Round 3
Date | Match | Group | Venue |
November 01-November 04 | Gujarat vs Haryana | Group C | Gujarat College Ground, Ahmedabad |
November 01-November 04 | Services vs Uttarakhand | Group C | Palam A Stadium, Delhi |
November 01-November 04 | Assam vs Railways | Group C | Tinsukia District Sports Association Ground |
November 01-November 04 | Delhi vs Puducherry | Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
November 01-November 04 | Rajasthan vs Mumbai | Group D | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
November 01-November 04 | Chhattisgarh vs Jammu and Kashmir | Group D | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur |
November 01-November 04 | Himachal Pradesh vs Hyderabad | Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun |
November 01-November 04 | Tripura vs Bengal | Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala |
November 01-November 04 | Kerala vs Karnataka | Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram |
November 01-November 04 | Baroda vs Uttar Pradesh | Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara |
November 01-November 04 | Tamil Nadu vs Vidarbha | Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore |
November 01-November 04 | Odisha vs Andhra | Group A | Barabati Stadium, Cuttack |
November 01-November 04 | Jharkhand vs Nagaland | Group A | JSCA International Stadium Complex, Ranchi |
November 01-November 04 | Maharashtra vs Saurashtra | Group B | Golf Club Ground, Nasik |
November 01-November 04 | Goa vs Punjab | Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh |
November 01-November 04 | Madhya Pradesh vs Chandigarh | Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Round 4
Date | Match | Group | Venue |
November 08-November 11 | Gujarat vs Services | Group C | Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad |
November 08-November 11 | Railways vs Bengal | Group C | Lalbhai Contractor Stadium, Vesu, Surat |
November 08-November 11 | Haryana vs Uttarakhand | Group D | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak |
November 08-November 11 | Chhattisgarh vs Puducherry | Group D | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur |
November 08-November 11 | Mumbai vs Himachal Pradesh | Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai |
November 08-November 11 | Delhi vs Jammu and Kashmir | Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
November 08-November 11 | Hyderabad vs Rajasthan | Group D | NexGen Cricket Ground, Hyderabad |
November 08-November 11 | Tripura vs Assam | Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala |
November 08-November 11 | Kerala vs Saurashtra | Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram |
November 08-November 11 | Uttar Pradesh vs Nagaland | Group A | Green Park, Kanpur |
November 08-November 11 | Andhra vs Tamil Nadu | Group A | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium |
November 08-November 11 | Vidarbha vs Odisha | Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
November 08-November 11 | Baroda vs Jharkhand | Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara |
November 08-November 11 | Maharashtra vs Karnataka | Group B | Golf Club Ground, Nasik |
November 08-November 11 | Goa vs Madhya Pradesh | Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim |
November 08-November 11 | Chandigarh vs Punjab | Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh |
Round 5
Date | Match | Group | Venue |
November 16-November 19 | Uttarakhand vs Gujarat | Group C | Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun |
November 16-November 19 | Bengal vs Assam | Group C | Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani |
November 16-November 19 | Haryana vs Services | Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak |
November 16-November 19 | Mumbai vs Puducherry | Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai |
November 16-November 19 | Himachal Pradesh vs Chhattisgarh | Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun |
November 16-November 19 | Jammu and Kashmir vs Hyderabad | Group D | Hostel Ground JKCA, Jammu |
November 16-November 19 | Rajasthan vs Delhi | Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand |
November 16-November 19 | Railways vs Tripura | Group C | Sardar Vallabhai Patel Stadium, Valsad |
November 16-November 19 | Karnataka vs Chandigarh | Group B | KSCA Hubli Cricket Ground, Hubli |
November 16-November 19 | Tamil Nadu vs Uttar Pradesh | Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore |
November 16-November 19 | Jharkhand vs Andhra | Group A | Keenan Stadium, Jamshedpur |
November 16-November 19 | Odisha vs Nagaland | Group A | KIIT Stadium, Bhubaneswar |
November 16-November 19 | Vidarbha vs Baroda | Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
November 16-November 19 | Punjab vs Maharashtra | Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium |
November 16-November 19 | Saurashtra vs Goa | Group B | Niranjan Shah Stadium, Rajkot |
November 16-November 19 | Madhya Pradesh vs Kerala | Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Round 6
Date | Match | Group | Venue |
January 22-January 25 | Gujarat vs Railways | Group C | Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad |
January 22-January 25 | Bengal vs Services | Group C | Eden Gardens, Kolkata |
January 22-January 25 | Assam vs Haryana | Group C | ACA Cricket Academy Ground, Fulung, Guwahati |
January 22-January 25 | Puducherry vs Jammu and Kashmir | Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground |
January 22-January 25 | Hyderabad vs Mumbai | Group D | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
January 22-January 25 | Chhattisgarh vs Delhi | Group D | TBC |
January 22-January 25 | Rajasthan vs Himachal Pradesh | Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand |
January 22-January 25 | Tripura vs Uttarakhand | Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala |
January 22-January 25 | Kerala vs Chandigarh | Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram |
January 22-January 25 | Uttar Pradesh vs Jharkhand | Group A | Victoria Park Stadium, Meerut |
January 22-January 25 | Odisha vs Tamil Nadu | Group A | Barabati Stadium, Cuttack |
January 22-January 25 | Andhra vs Vidarbha | Group A | Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram |
January 22-January 25 | Baroda vs Nagaland | Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara |
January 22-January 25 | Maharashtra vs Goa | Group B | Deccan Gymkhana Ground, Pune |
January 22-January 25 | Karnataka vs Madhya Pradesh | Group B | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
January 22-January 25 | Saurashtra vs Punjab | Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot |
Round 7
Date | Match | Group | Venue |
January 29-February 01 | Haryana vs Bengal | Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak |
January 29-February 01 | Uttarakhand vs Assam | Group C | Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun |
January 29-February 01 | Services vs Railways | Group C | Palam A Stadium, Delhi |
January 29-February 01 | Puducherry vs Rajasthan | Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground |
January 29-February 01 | Mumbai vs Delhi | Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai |
January 29-February 01 | Hyderabad vs Chhattisgarh | Group D | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
January 29-February 01 | Himachal Pradesh vs Jammu and Kashmir | Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun |
January 29-February 01 | Tripura vs Gujarat | Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala |
January 29-February 01 | Chandigarh vs Saurashtra | Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh |
January 29-February 01 | Vidarbha vs Uttar Pradesh | Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur |
January 29-February 01 | Tamil Nadu vs Baroda | Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore |
January 29-February 01 | Nagaland vs Andhra | Group A | Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur |
January 29-February 01 | Jharkhand vs Odisha | Group A | Keenan Stadium, Jamshedpur |
January 29-February 01 | Madhya Pradesh vs Maharashtra | Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore |
January 29-February 01 | Goa vs Kerala | Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim |
January 29-February 01 | Punjab vs Karnataka | Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh |
Quarter-finals
Date | Match | Venue |
February 06-February 10 | 1st Quarter-Final (A1 v C2) | TBC |
February 06-February 10 | 2nd Quarter-Final (B1 v D2) | TBC |
February 06-February 10 | 3rd Quarter-Final (C1 v A2) | TBC |
February 06-February 10 | 4th Quarter-Final (D1 v B2) | TBC |
Semi-finals
Date | Match | Venue |
February 15-February 19 | 1st Semi Final | TBC |
February 15-February 19 | 2nd Semi Final | TBC |
Final
Date | Match | Venue |
February 24-February 28 | Final | TBC |
Ranji Tophy 2025-26 Plate schedule
Date | Match | Venue |
October 15 - October 18 | Bihar vs Arunachal Pradesh | Moin-ul-Haq Stadium, Patna |
October 15 - October 18 | Sikkim vs Manipur | SICA ground, Rangpo |
October 15 -October 18 | Meghalaya vs Mizoram | Meghalaya Cricket Association Cricket Ground, Shillong |
October 25 - October 28 | Manipur vs Bihar | Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad |
October 25 - October 28 | Meghalaya vs Sikkim | Meghalaya Cricket Association Cricket Ground, Shillong |
October 25 - October 28 | Arunachal Pradesh vs Mizoram | ADSA Railways Cricket Ground, Ahmedabad |
November 1 - November 4 | Mizoram vs Sikkim | Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand |
November 1 - November 4 | Manipur vs Arunachal Pradesh | Narendra Modi Stadium B Ground, Ahmedabad |
November 1 - November 4 | Bihar vs Meghalaya | Moin-ul-Haq Stadium, Patna |
November 8 - November 11 | Sikkim vs Bihar | SICA ground, Rangpo |
November 8 - November 11 | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | Pithwala Stadium, Bhimpore |
November 8 - November 11 | Mizoram vs Manipur | Lal Bahadur Shastri Stadium, Anand |
November 16 - November 19 | Bihar vs Mizoram | Moin-ul-Haq Stadium, Patna |
November 16 - November 19 | Manipur vs Meghalaya | Pithwala Stadium, Bhimpore |
November 16 - November 19 | Sikkim vs Arunachal Pradesh | SICA ground, Rangpo |
January 22 - January 26 | Final | TBC |