England great James Anderson, who retired from international cricket last year, has been included in the 2026 SA20 auction list.
James Anderson among 97 English players registered for SA20 auction
James Anderson is among the 541 players set to go under the hammer during the auction for the fourth season of SA20 on September 9. Overall, 97 English players will participate in the bidding war, including Moeen Ali and the Player of the Match in last season’s final, Tom Abell.
Having retired from international cricket last year, Anderson has served in a coaching role for the England Test team and has since turned out for Lancashire in the ongoing season. Playing his first T20 match since 2014, he has been in fine form, claiming 17 wickets at averages of 14.70 and 7.57. However, his form in the men's Hundred representing Manchester Originals was lukewarm, taking two wickets from three matches at an average of 45.50.
Bangladesh all-rounder Shakib Al Hasan, who is currently playing in the CPL, has also been included along with his compatriot Mustafizur Rahman. D’Arcy Short and Peter Hatzoglou are the two Australians in the list, while there are 28 West Indian and 24 Sri Lankan players. Dipendra Singh Airee is the only Nepalese player.
Aiden Markram, who chose not to be retained by Sunrisers Eastern Cape, headlines the South African pool of 300 players, which also includes Anrich Nortje, Quinton de Kock, Reeza Hendricks, and Keshav Maharaj, among others. There are 241 overseas and 133 cricketers who qualified for the U23 SA player category.
A total of 84 slots (25 overseas) will be filled across the teams. Pretoria Capitals head into the auction with the largest purse of R32.5 million, while MI Cape Town has the smallest at R11.5 million.
SA20 2026 auction: Full list of players
Full Name | National Cricket Board | Player Type | Age | Under-23 | Role | Reserve Price (R) |
Karim Janat | Afghanistan | Overseas | 27 | | All Rounder | 1,000,000 |
Dawlat Khan Zadran | Afghanistan | Overseas | 37 | | All Rounder | 200,000 |
Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | Overseas | 24 | | Wicket Keeper Batter | 1,500,000 |
Zahir Khan Pakten | Afghanistan | Overseas | 27 | | Spin Bowler (L/H) | 200,000 |
Naveenulhaq Murid | Afghanistan | Overseas | 26 | | Fast Bowler (R/H) | 1,500,000 |
Nangeyalia Khan | Afghanistan | Overseas | 21 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Fareed Malik | Afghanistan | Overseas | 30 | | Fast Bowler (L/H) | 1,000,000 |
Izharulhaq Naveed | Afghanistan | Overseas | 22 | | Spin Bowler (R/H) | 500,000 |
Yama Arab | Afghanistan | Overseas | 18 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Arab Cui | Afghanistan | Overseas | 20 | Yes | Spin Bowler (R/H) | 500,000 |
Waqaquilah Ishaq | Afghanistan | Overseas | 26 | | All Rounder | 200,000 |
Waqar Salamkhel | Afghanistan | Overseas | 24 | | Spin Bowler (L/H) | 1,500,000 |
Sharafuddin Ashraf | Afghanistan | Overseas | 30 | | All Rounder | 500,000 |
Hashmatullah Shahidi | Afghanistan | Overseas | 31 | | Batter (L/H) | 500,000 |
Faridoon Dawoodzai | Afghanistan | Overseas | 20 | Yes | Fast Bowler (L/H) | 200,000 |
Wahullah Tarakhil | Afghanistan | Overseas | 18 | Yes | Batter (R/H) | 200,000 |
Qais Ahmad | Afghanistan | Overseas | 25 | | Spin Bowler (R/H) | 500,000 |
Hazratullah Zazai | Afghanistan | Overseas | 27 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Farmanullah Safi | Afghanistan | Overseas | 24 | | All Rounder | 200,000 |
Peter Hatzoglou | Australia | Overseas | 27 | | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
D'Arcy Short | Australia | Overseas | 35 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Mustafizur Rahman | Bangladesh | Overseas | 30 | | Fast Bowler (R/H) | 1,500,000 |
Tanzim Hasan Sakib | Bangladesh | Overseas | 23 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Shak Nahedi Hasan | Bangladesh | Overseas | 31 | | All Rounder | 500,000 |
Tanzid Hasan Tamim | Bangladesh | Overseas | 26 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Shanim Hossain | Bangladesh | Overseas | 25 | | All Rounder | 500,000 |
Tawhid Hidoy | Bangladesh | Overseas | 25 | | Batter (R/H) | 500,000 |
Hasan Mahmud | Bangladesh | Overseas | 28 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Jaker Ali Anik | Bangladesh | Overseas | 27 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Tajful Islam | Bangladesh | Overseas | 33 | | Spin Bowler (L/H) | 500,000 |
Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | Overseas | 28 | | All Rounder | 1,000,000 |
MD Shortlul Islam | Bangladesh | Overseas | 24 | | Fast Bowler (L/H) | 500,000 |
MD Nahid Rana | Bangladesh | Overseas | 23 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Litton Das | Bangladesh | Overseas | 31 | | Wicket Keeper Batter | 500,000 |
Shakib Al Hasan | Bangladesh | Overseas | 38 | | All Rounder | 1,000,000 |
Moeen Ali | England | Overseas | 38 | | All Rounder | 1,500,000 |
Will Smeed | England | Overseas | 24 | | Batter (R/H) | 1,500,000 |
Adam Rossington | England | Overseas | 32 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Ben Sanderson | England | Overseas | 37 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Jake Ball | England | Overseas | 35 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Asa Tribe | England | Overseas | 21 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Jack Taylor | England | Overseas | 34 | | Batter (R/H) | 200,000 |
George Scrimshaw | England | Overseas | 27 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Ben Geddes | England | Overseas | 24 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Saqib Mahmood | England | Overseas | 28 | | Fast Bowler (R/H) | 1,500,000 |
Dominic Bess | England | Overseas | 28 | | All Rounder | 200,000 |
Kasirif Ali | England | Overseas | 27 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Graham Clark | England | Overseas | 32 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Nathan Sowter | England | Overseas | 33 | | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Tom Kohler-Cadmore | England | Overseas | 31 | | Wicket Keeper Batter | 500,000 |
Kiran Carlson | England | Overseas | 27 | | All Rounder | 200,000 |
Tom Lawes | England | Overseas | 23 | | All Rounder | 200,000 |
Ben Foakes | England | Overseas | 32 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Luc Benkenstein | England | Overseas | 21 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Jack Haynes | England | Overseas | 24 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Tom Helm | England | Overseas | 31 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Luke Wells | England | Overseas | 35 | | All Rounder | 200,000 |
George Garton | England | Overseas | 28 | | All Rounder | 200,000 |
Stephen Eskinazi | England | Overseas | 31 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Keaton Jennings | England | Overseas | 33 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Daniel Worrall | England | Overseas | 34 | | Fast Bowler (R/H) | 1,500,000 |
Isaac Muhammed | England | Overseas | 18 | Yes | Batter (L/H) | 200,000 |
Pat Brown | England | Overseas | 27 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Saif Zalb | England | Overseas | 37 | | All Rounder | 200,000 |
Daniel Lawrence | England | Overseas | 28 | | All Rounder | 500,000 |
Marchant De Lange | England | Overseas | 35 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Alex Thomson | England | Overseas | 32 | | All Rounder | 200,000 |
John Turner | England | Overseas | 24 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Oliver Sykes | England | Overseas | 20 | Yes | Batter (L/H) | 200,000 |
Ben McKinney | England | Overseas | 21 | Yes | Batter (L/H) | 200,000 |
James Coles | England | Overseas | 21 | Yes | All Rounder | 1,000,000 |
Reece Topley | England | Overseas | 31 | | Fast Bowler (L/H) | 1,000,000 |
Leus Du Plooy | England | Overseas | 30 | | Batter (L/H) | 1,000,000 |
Mitchell Stanley | England | Overseas | 24 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Benny Howell | England | Overseas | 37 | | All Rounder | 200,000 |
Chris Benjamin | England | Overseas | 26 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Eddie Byrom | England | Overseas | 28 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Chris Wood | England | Overseas | 35 | | Fast Bowler (L/H) | 500,000 |
Jordan Cox | England | Overseas | 25 | | Wicket Keeper Batter | 1,500,000 |
Ben Kellaway | England | Overseas | 21 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Dillon Pennington | England | Overseas | 26 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Brett D'Oliveira | England | Overseas | 33 | | All Rounder | 200,000 |
Jordan Clark | England | Overseas | 35 | | All Rounder | 500,000 |
Calvin Harrison | England | Overseas | 27 | | All Rounder | 500,000 |
Jake Lintott | England | Overseas | 32 | | Spin Bowler (L/H) | 200,000 |
Jason Roy | England | Overseas | 35 | | Batter (R/H) | 1,500,000 |
Olly Stone | England | Overseas | 32 | | Fast Bowler (R/H) | 1,500,000 |
Matt Critchley | England | Overseas | 29 | | All Rounder | 500,000 |
Aneurin Donald | England | Overseas | 30 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Danny Lamb | England | Overseas | 30 | | All Rounder | 200,000 |
James Bracey | England | Overseas | 28 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Tawanda Muyeye | England | Overseas | 24 | | Batter (R/H) | 500,000 |
Sonny Baker | England | Overseas | 22 | | Fast Bowler (R/H) | 1,000,000 |
Ajeet Singh Dale | England | Overseas | 25 | | Fast Bowler (R/H) | 1,000,000 |
Jordan Thompson | England | Overseas | 29 | | All Rounder | 500,000 |
Michael Pepper | England | Overseas | 27 | | Wicket Keeper Batter | 500,000 |
Lewis Gregory | England | Overseas | 33 | | All Rounder | 1,000,000 |
Sam Cook | England | Overseas | 28 | | Fast Bowler (R/H) | 1,000,000 |
Will Luxton | England | Overseas | 22 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Tom Moores | England | Overseas | 29 | | Wicket Keeper Batter | 500,000 |
Freddie McCann | England | Overseas | 20 | Yes | Batter (L/H) | 200,000 |
Matthew Potts | England | Overseas | 27 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Tom Hartley | England | Overseas | 26 | | Spin Bowler (L/H) | 500,000 |
Mason Crane | England | Overseas | 28 | | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Ben Green | England | Overseas | 28 | | All Rounder | 200,000 |
Ethan Brookes | England | Overseas | 24 | | All Rounder | 200,000 |
Sam Hain | England | Overseas | 30 | | Batter (R/H) | 500,000 |
Tom Aspinwall | England | Overseas | 21 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Liam Guthrie | England | Overseas | 28 | | Fast Bowler (L/H) | 200,000 |
Thomas Rew | England | Overseas | 18 | Yes | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Adam Hose | England | Overseas | 33 | | Batter (R/H) | 1,000,000 |
Danny Briggs | England | Overseas | 34 | | Spin Bowler (L/H) | 1,000,000 |
Paul Walter | England | Overseas | 31 | | All Rounder | 1,000,000 |
James Anderson | England | Overseas | 43 | | Fast Bowler (R/H) | 1,000,000 |
Alex Hales | England | Overseas | 37 | | Batter (R/H) | 1,500,000 |
Matthew Hurst | England | Overseas | 22 | | Wicket Keeper Batter | 1,000,000 |
Joe Weatherley | England | Overseas | 28 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Tom Abell | England | Overseas | 31 | | Batter (R/H) | 500,000 |
Adam Lyth | England | Overseas | 38 | | Batter (L/H) | 1,000,000 |
David Willey | England | Overseas | 35 | | All Rounder | 1,500,000 |
Liam Patterson-White | England | Overseas | 27 | | All Rounder | 200,000 |
Louis Kimber | England | Overseas | 28 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Sean Dickson | England | Overseas | 34 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Daniel Bell-Drummond | England | Overseas | 32 | | Batter (R/H) | 500,000 |
James Rew | England | Overseas | 21 | | Wicket Keeper Batter | 500,000 |
Archie Lenham | England | Overseas | 21 | | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Ollie Robinson | England | Overseas | 32 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Josh Hull | England | Overseas | 21 | | Fast Bowler (L/H) | 1,000,000 |
Craig Overton | England | Overseas | 31 | | Fast Bowler (R/H) | 1,000,000 |
Ben Charlesworth | England | Overseas | 25 | | All Rounder | 200,000 |
Farhan Ahmed | England | Overseas | | | Spin Bowler (R/H) | 1,000,000 |
Dan Douthwaite | England | Overseas | 28 | | All Rounder | 200,000 |
Curtis Campher | Ireland | Overseas | 26 | | All Rounder | 200,000 |
Gareth Delany | Ireland | Overseas | 28 | | All Rounder | 200,000 |
Harry Tector | Ireland | Overseas | 26 | | Batter (R/H) | 500,000 |
Josh Little | Ireland | Overseas | 26 | | Fast Bowler (L/H) | 200,000 |
George Dockrell | Ireland | Overseas | 33 | | All Rounder | 500,000 |
Ruben Trumpelmann | Namibia | Overseas | 27 | | Fast Bowler (L/H) | 200,000 |
Jan Nicot Loftie-Eaton | Namibia | Overseas | 24 | | All Rounder | 200,000 |
Bernard Scholtz | Namibia | Overseas | 35 | | Spin Bowler (L/H) | 200,000 |
Gerhard Erasmus | Namibia | Overseas | 30 | | All Rounder | 200,000 |
Dipendra Singh Airee | Nepal | Overseas | 25 | | All Rounder | 200,000 |
Colin Ackermann | Netherlands | Overseas | 34 | | All Rounder | 200,000 |
Michael Levitt | Netherlands | Overseas | 22 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Roelof Van der Merwe | Netherlands | Overseas | 41 | | Spin Bowler (L/H) | 500,000 |
Aryan Dutt | Netherlands | Overseas | 22 | | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Logan Van Beek | Netherlands | Overseas | 35 | | Fast Bowler (R/H) | 1,000,000 |
Freddie Klaassen | Netherlands | Overseas | 33 | | Fast Bowler (L/H) | 500,000 |
Max O'Dowd | Netherlands | Overseas | 31 | | Batter (R/H) | 500,000 |
Bas de Leede | Netherlands | Overseas | 26 | | Batter (R/H) | 500,000 |
Doug Bracewell | New Zealand | Overseas | 35 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Scott Kuggeleijn | New Zealand | Overseas | 34 | | All Rounder | 1,000,000 |
Tom Bruce | New Zealand | Overseas | 34 | | Wicket Keeper Batter | 1,000,000 |
Michael Rippon | New Zealand | Overseas | 34 | | All Rounder | 200,000 |
Corey Anderson | New Zealand | Overseas | 35 | | All Rounder | 1,000,000 |
Devon Conway | New Zealand | Overseas | 34 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Matthew Montgomery | Other | Overseas | 25 | | All Rounder | 200,000 |
Virandeep Singh | Other | Overseas | 26 | | All Rounder | 200,000 |
Brandon McMullen | Scotland | Overseas | 26 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Mark Watt | Scotland | Overseas | 29 | | Spin Bowler (L/H) | 500,000 |
Jack Jarvis | Scotland | Overseas | 22 | | All Rounder | 200,000 |
Michael Leask | Scotland | Overseas | 35 | | All Rounder | 200,000 |
Brad Currie | Scotland | Overseas | 27 | | Fast Bowler (L/H) | 200,000 |
George Munsey | Scotland | Overseas | 32 | | Batter (L/H) | 500,000 |
Gerald Coetzee | South Africa | South African | 25 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Siboneio Makhanya | South Africa | South African | 29 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Aya Gqamane | South Africa | South African | 36 | | All Rounder | 200,000 |
Rashard Gibbs | South Africa | South African | 29 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Leo Sadler | South Africa | South African | 21 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Lutho Sipamia | South Africa | South African | 27 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Fayyadhi Toffat | South Africa | South African | 19 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Parth Patel | South Africa | South African | 19 | Yes | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Kwena Maphaka | South Africa | South African | 19 | Yes | Fast Bowler (L/H) | 500,000 |
Khalf Patel | South Africa | South African | 22 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Christiaan du Toit | South Africa | South African | 22 | Yes | Batter (R/H) | 200,000 |
Andile Phehlukwayo | South Africa | South African | 29 | | All Rounder | 500,000 |
Marcus Bakker | South Africa | South African | 20 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Jacques Stryman | South Africa | South African | 31 | | All Rounder | 200,000 |
Alec van der Kruit | South Africa | South African | 24 | | All Rounder | 200,000 |
Beuran Hendricks | South Africa | South African | 35 | | Fast Bowler (L/H) | 500,000 |
Anrich Nortje | South Africa | South African | 32 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Jean Du Plessis | South Africa | South African | 27 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Bryce Parsons | South Africa | South African | 24 | | All Rounder | 200,000 |
Duan Jansen | South Africa | South African | 25 | | All Rounder | 200,000 |
Botha Come | South Africa | South African | 18 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Mitchell van Buuren | South Africa | South African | 27 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Okuihle Cele | South Africa | South African | 28 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Ludwich Schuld | South Africa | South African | 20 | Yes | Batter (L/H) | 200,000 |
Andlie Simelane | South Africa | South African | 22 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Nealan van Heerden | South Africa | South African | 28 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Edward Michael Moore | South Africa | South African | 32 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Liam Alder | South Africa | South African | 22 | Yes | Spin Bowler (L/H) | 200,000 |
Muhammad Bulhulia | South Africa | South African | 19 | Yes | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Siyabonga Plaatjie | South Africa | South African | 24 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Tony De Zorzi | South Africa | South African | 28 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Adnaan Lagadien | South Africa | South African | 18 | Yes | Batter (R/H) | 200,000 |
Meyer Pretorius | South Africa | South African | 19 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Johnayden Smit | South Africa | South African | 20 | Yes | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Tony Christofleis | South Africa | South African | 23 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Divan Engelbrecht | South Africa | South African | 21 | Yes | Spin Bowler (L/H) | 200,000 |
Lizaad Williams | South Africa | South African | 32 | | Fast Bowler (R/H) | 500,000 |
Tsepo Ndwandwa | South Africa | South African | 30 | | Spin Bowler (L/H) | 200,000 |
Steve Stolk | South Africa | South African | 19 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Quinton De Kock | South Africa | South African | 33 | | Wicket Keeper Batter | 500,000 |
Daniel Smith | South Africa | South African | 23 | Yes | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Eduan Van der Herwe | South Africa | South African | 18 | Yes | Batter (R/H) | 200,000 |
Reeza Hendricks | South Africa | South African | 36 | | Batter (R/H) | 500,000 |
Hardus Viljoen | South Africa | South African | 36 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Shane Dadswell | South Africa | South African | 28 | | All Rounder | 200,000 |
Ludwig Kaestner | South Africa | South African | 25 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Emanuel Motswiri | South Africa | South African | 25 | | All Rounder | 200,000 |
Cameron Shekleton | South Africa | South African | 25 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Romashan Pillay | South Africa | South African | 20 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Conrad Mouton | South Africa | South African | 23 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Grant Roelofsen | South Africa | South African | 29 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Marques Ackerman | South Africa | South African | 29 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Keith Dudgeon | South Africa | South African | 30 | | All Rounder | 200,000 |
Caleb Seleka | South Africa | South African | 23 | Yes | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Rivaldo Moonsamy | South Africa | South African | 29 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Modiri Lithelo | South Africa | South African | 25 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Ruan De Swardt | South Africa | South African | 27 | | All Rounder | 200,000 |
Gideon Peters | South Africa | South African | 26 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Ryan Mantz | South Africa | South African | 21 | Yes | Batter (R/H) | 200,000 |
Andile Mogakane | South Africa | South African | 26 | | All Rounder | 200,000 |
Keagan Lion-Cachet | South Africa | South African | 23 | Yes | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Merrick Brett | South Africa | South African | 24 | | All Rounder | 200,000 |
Joshua Richards | South Africa | South African | 27 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Zack Momberg | South Africa | South African | 22 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Odirila Modimokoane | South Africa | South African | 24 | | Spin Bowler (L/H) | 200,000 |
Chad Classen | South Africa | South African | 28 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
James Ritchie | South Africa | South African | 25 | | All Rounder | 200,000 |
Dane Piedt | South Africa | South African | 35 | | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Wandile Makwetu | South Africa | South African | 26 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Slade van Staden | South Africa | South African | 22 | Yes | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Esosa Alhevha | South Africa | South African | 19 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Aron Henry Visser | South Africa | South African | 26 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Michael Copeland | South Africa | South African | 23 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Dian Forrester | South Africa | South African | 25 | | All Rounder | 200,000 |
Evan Jones | South Africa | South African | 30 | | All Rounder | 200,000 |
CP Kijnhans | South Africa | South African | 25 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Meeka-eel Prince | South Africa | South African | 21 | Yes | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Maro Hartkopf | South Africa | South African | 18 | Yes | All Rounder | 200,000 |
SW Kamp | South Africa | South African | 23 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Thomas Kaber | South Africa | South African | 33 | | Spin Bowler (L/H) | 200,000 |
Cole Abrahams | South Africa | South African | 26 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Tristan Luus | South Africa | South African | 20 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Siya Mahima | South Africa | South African | 29 | | Spin Bowler (L/H) | 200,000 |
Rassie van der Dussen | South Africa | South African | 36 | | Batter (R/H) | 500,000 |
Jason Rowles | South Africa | South African | 17 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Divan de Villiers | South Africa | South African | 19 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Sinethemba Qeshile | South Africa | South African | 26 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Miguel Pretorius | South Africa | South African | 30 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Kerwin Mungroo | South Africa | South African | 31 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Blayde Capell | South Africa | South African | 28 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Niando Soni | South Africa | South African | 20 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Chad Laycock | South Africa | South African | 22 | Yes | Batter (R/H) | 200,000 |
Lutendo Tsanwani | South Africa | South African | 21 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Wesley Bedja | South Africa | South African | 28 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Jiveshen Pillay | South Africa | South African | 26 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Bayanda Majola | South Africa | South African | 18 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Neil Brand | South Africa | South African | 29 | | All Rounder | 200,000 |
Jon Hinrichsen | South Africa | South African | 26 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Beyers Swanepoel | South Africa | South African | 27 | | All Rounder | 200,000 |
Tshepo Moreki | South Africa | South African | 32 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Hardus Coetzer | South Africa | South African | 23 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Johnathan Anderson | South Africa | South African | 21 | Yes | Spin Bowler (L/H) | 200,000 |
Connor Esterhuizen | South Africa | South African | 24 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Jason Smith | South Africa | South African | 31 | | All Rounder | 500,000 |
Ianco Smit | South Africa | South African | 24 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Dewan Marais | South Africa | South African | 21 | Yes | Batter (R/H) | 200,000 |
Clyde Fortuin | South Africa | South African | 30 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Wiaan Mulder | South Africa | South African | 27 | | All Rounder | 500,000 |
Jarren Bacher | South Africa | South African | 22 | Yes | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Daryn Dupavillon | South Africa | South African | 31 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Leinan Botha | South Africa | South African | 24 | | All Rounder | 200,000 |
Khaya Zondo | South Africa | South African | 35 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Jurie Stryman | South Africa | South African | 30 | | All Rounder | 200,000 |
Ruan Haasbroek | South Africa | South African | 28 | | All Rounder | 200,000 |
Codi Yusuf | South Africa | South African | 27 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Garnett Tarr | South Africa | South African | 25 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Rowan Bezuidenhout | South Africa | South African | 22 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Christian Sabela | South Africa | South African | 18 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Amaan Khan | South Africa | South African | 22 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Joshua van Heerden | South Africa | South African | 27 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Niel Erasmus | South Africa | South African | 26 | | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Mohammed Aarsh Patel | South Africa | South African | 20 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Oratile Mathinye | South Africa | South African | 23 | Yes | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Raeed Daniels | South Africa | South African | 19 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Carl Fryer | South Africa | South African | 17 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Lukas Janse van Rensburg | South Africa | South African | 20 | Yes | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Jacob Johannes Basson | South Africa | South African | 17 | Yes | Fast Bowler (L/H) | 200,000 |
Muhammad Mayet | South Africa | South African | 27 | | All Rounder | 200,000 |
Nihakampho Myungose | South Africa | South African | 26 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Kurtiyn Mannikam | South Africa | South African | 29 | | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Niando Zuma | South Africa | South African | 21 | Yes | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Wayne Parnell | South Africa | South African | 36 | | Fast Bowler (L/H) | 500,000 |
Delano Potgieter | South Africa | South African | 29 | | All Rounder | 500,000 |
Barnanye Xenxe | South Africa | South African | 28 | | All Rounder | 200,000 |
Sandiso Mbula | South Africa | South African | 28 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Neil Timmers | South Africa | South African | 21 | Yes | Batter (L/H) | 200,000 |
Richard Seletswane | South Africa | South African | 20 | Yes | Batter (R/H) | 200,000 |
Nqaba Peter | South Africa | South African | 24 | | Spin Bowler (R/H) | 500,000 |
Tabraiz Shamsi | South Africa | South African | 35 | | Spin Bowler (L/H) | 500,000 |
Liam Peters | South Africa | South African | 28 | | Batter (L/H) | 200,000 |
Oysbert Wege | South Africa | South African | 21 | Yes | Batter (R/H) | 200,000 |
Renaldo Meyer | South Africa | South African | 31 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Imraan Manack | South Africa | South African | 34 | | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Juanrico Vorster | South Africa | South African | 20 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Jordan Morris | South Africa | South African | 26 | | All Rounder | 200,000 |
Nonelela Yikha | South Africa | South African | 24 | | All Rounder | 200,000 |
Chris Britz | South Africa | South African | 27 | | Batter (R/H) | 200,000 |
James Robb-Quinlan | South Africa | South African | 18 | Yes | Wicket Keeper Batter | 200,000 |
Ferisco Adams | South Africa | South African | 36 | | All Rounder | 200,000 |
Keshav Maharaj | South Africa | South African | 35 | | Spin Bowler (L/H) | 500,000 |
Aphiwe Mnyanda | South Africa | South African | 21 | Yes | Fast Bowler (L/H) | 200,000 |
Tshepo Ntuli | South Africa | South African | 30 | | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Dwaine Pretorius | South Africa | South African | 36 | | All Rounder | 500,000 |
Byron Martin | South Africa | South African | 29 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Glenton Stuurman | South Africa | South African | 33 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
CJ King | South Africa | South African | 21 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Cayden Wilson | South Africa | South African | 18 | Yes | Batter (R/H) | 200,000 |
Gavin Kaplan | South Africa | South African | 27 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Nicolaas Mentz | South Africa | South African | 20 | Yes | All Rounder | 200,000 |
Temba Bavuma | South Africa | South African | 35 | | Batter (R/H) | 200,000 |
Junaid Dawood | South Africa | South African | 29 | | Spin Bowler (R/H) | 200,000 |
Hermann Rolfes | South Africa | South African | 26 | | All Rounder | 200,000 |
Morne Venter | South Africa | South African | 27 | | All Rounder | 200,000 |
Ottneil Baartman | South Africa | South African | 32 | | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
Matthew Boast | South Africa | South African | 22 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 200,000 |
