
The ILT20 auction for the 2025/26 edition is today (October 1): Here’s the entire list of players to be auctioned.
The upcoming ILT20 auction will mark a historic first for the league, bringing together nearly 300 players from over 20 nations. The event will feature a mix of established international stars, promising youngsters, and regional cricketers from Kuwait and Saudi Arabia, who, along with UAE players, are guaranteed opportunities through mandatory selections.
Players have been divided into base price categories of USD 120,000, 80,000, 40,000, and 10,000. The top bracket of USD 120,000 includes Ravichandran Ashwin, who is set to make his maiden appearance in overseas franchise cricket after retiring from the IPL and international cricket.
Each team will enter the auction with a purse of USD 800,000, in addition to whatever remains from the initial USD 1.2 million pool allocated for pre-auction signings and retentions. Among the franchises, Dubai Capitals and Gulf Giants hold the largest available budgets with USD 1,035,000 each.
Every franchise must finalise a squad of at least 19 players, with a maximum cap of 21 at the auction. The team composition rules require a minimum of 11 players from Full Member nations, four UAE players (including one under-23 cricketer), one player from Kuwait, one from Saudi Arabia, and two from other Associate nations. Spending rules dictate that franchises must use at least USD 1.5 million, with an upper limit of USD 2 million. In addition, teams can add up to two Wildcard signings outside the auction for an extra USD 250,000.
ILT20 2025/26 auction: Full list of players
Set No. | Player | Role | Country | U 23 | Capped/ Uncapped | Reserve Price (in $) |
UAE Capped Players | ||||||
1 | Asif Khan | Batsman | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
1 | Basil Hameed | All-Rounder | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
1 | Ethan D'Souza | All-Rounder | United Arab Emirates | Yes | Capped | 10000 |
1 | Rohan Mustafa | All-Rounder | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
1 | Sanchit Sharma | All-Rounder | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
1 | Tanish Suri | Wicket Keeper | United Arab Emirates | Yes | Capped | 10000 |
1 | Vriitya Aravind | Wicket Keeper | United Arab Emirates | Yes | Capped | 10000 |
2 | Junaid Siddique | Pace Bowler | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
2 | Matiullah Khan | Pace Bowler | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
2 | Muhammad Farooq | Spin Bowler | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
2 | Muhammad Rohid | Pace Bowler | United Arab Emirates | Yes | Capped | 10000 |
2 | Simranjeet Singh | Spin Bowler | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
2 | Zahoor Khan | Pace Bowler | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
2 | Zuhaib Zubair | Spin Bowler | United Arab Emirates | Yes | Capped | 10000 |
3 | Aryan Lakra | All-Rounder | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
3 | Dhruv Parashar | All-Rounder | United Arab Emirates | Yes | Capped | 10000 |
3 | Harshit Kaushik | All-Rounder | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
3 | Muhammad Saghir Khan | All-Rounder | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
3 | Muhammad Zohaib | Batsman | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
3 | Nilansh Keswani | All-Rounder | United Arab Emirates | Yes | Capped | 10000 |
3 | Rahul Chopra | Batsman | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
Full Member Players | ||||||
4 | Evin Lewis | Batsman | West Indies | Capped | 80000 | |
4 | Fakhar Zaman | Batsman | Pakistan | Capped | 80000 | |
4 | Farmanullah Safi | Batsman | Afghanistan | Uncapped | 10000 | |
4 | Hassan Eisakhil | Batsman | Afghanistan | Uncapped | 10000 | |
4 | Hazratullah Zazai | Batsman | Afghanistan | Capped | 40000 | |
4 | Mikyle Louis | Batsman | West Indies | Capped | 10000 | |
4 | Priyank Panchal | Batsman | India | Uncapped | 10000 | |
4 | Quentin Sampson | Batsman | West Indies | Uncapped | 10000 | |
4 | Temba Bavuma | Batsman | South Africa | Capped | 10000 | |
4 | Tom Moores | Wicket Keeper | England | Uncapped | 40000 | |
5 | Andile Phehlukwayo | All-Rounder | South Africa | Capped | 40000 | |
5 | Ben Kellaway | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
5 | D'Arcy Short | All-Rounder | Australia | Capped | 40000 | |
5 | Jordan Clark | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
5 | Jordan Thompson | All-Rounder | England | Uncapped | 40000 | |
5 | Naveen Bidaisee | All-Rounder | West Indies | Capped | 10000 | |
5 | Odean Smith | All-Rounder | West Indies | Capped | 10000 | |
5 | Ravichandran Ashwin | All-Rounder | India | Capped | 120000 | |
5 | Saif Zaib | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
5 | Sharafuddin Ashraf | All-Rounder | Afghanistan | Capped | 40000 | |
5 | Ankit Singh Rajpoot | Pace Bowler | India | Uncapped | 10000 | |
6 | Andrew Tye | Pace Bowler | Australia | Capped | 40000 | |
6 | Dominic Drakes | Pace Bowler | West Indies | Capped | 40000 | |
6 | Faridoon Dawoodzai | Pace Bowler | Afghanistan | Uncapped | 10000 | |
6 | Jake Ball | Pace Bowler | England | Capped | 10000 | |
6 | James Anderson | Pace Bowler | England | Capped | 40000 | |
6 | Siddarth Kaul | Pace Bowler | India | Capped | 10000 | |
6 | Tom Aspinwall | Pace Bowler | England | Uncapped | 10000 | |
6 | Tymal Mills | Pace Bowler | England | Capped | 80000 | |
6 | Zahir Khan Pakteen | Spin Bowler | Afghanistan | Capped | 40000 | |
7 | Ben McKinney | Batsman | England | Uncapped | 10000 | |
7 | Harry Tector | Batsman | Ireland | Capped | 10000 | |
7 | James Rew | Wicket Keeper | England | Uncapped | 10000 | |
7 | Jason Roy | Batsman | England | Capped | 80000 | |
7 | Paul Stirling | Batsman | Ireland | Capped | 10000 | |
7 | Sam Hain | Batsman | England | Capped | 40000 | |
7 | Sean Dickson | Batsman | England | Uncapped | 10000 | |
7 | Tawanda Muyeye | Batsman | England | Uncapped | 40000 | |
8 | Calvin Harrison | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
8 | Dwaine Pretorius | All-Rounder | South Africa | Capped | 10000 | |
8 | Ethan Brookes | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
8 | George Garton | All-Rounder | England | Capped | 10000 | |
8 | Kadeem Alleyne | All-Rounder | West Indies | Uncapped | 10000 | |
8 | Karim Janat | All-Rounder | Afghanistan | Capped | 80000 | |
8 | Piyush Chawla | All-Rounder | India | Capped | 40000 | |
8 | Rahkeem Cornwall | All-Rounder | West Indies | Capped | 10000 | |
8 | Saim Ayub | All-Rounder | Pakistan | Capped | 80000 | |
8 | Scott Currie | All-Rounder | England | Capped | 40000 | |
8 | Shakib Al Hasan | All-Rounder | Bangladesh | Capped | 40000 | |
9 | Josh Little | Pace Bowler | Ireland | Capped | 10000 | |
9 | Nathan Sowter | Spin Bowler | England | Uncapped | 40000 | |
9 | Naveen-ul-Haq Murid | Pace Bowler | Afghanistan | Capped | 80000 | |
9 | Obed McCoy | Pace Bowler | West Indies | Capped | 80000 | |
9 | Olly Stone | Pace Bowler | England | Capped | 40000 | |
9 | Qais Ahmed | Spin Bowler | Afghanistan | Capped | 40000 | |
9 | Ramon Simmonds | Pace Bowler | West Indies | Capped | 40000 | |
9 | Richard Ngarava | Pace Bowler | Zimbabwe | Capped | 10000 | |
9 | Sam Cook | Pace Bowler | England | Capped | 40000 | |
9 | Taskin Ahmed | Pace Bowler | Bangladesh | Capped | 80000 | |
10 | Ackeem Auguste | Batsman | West Indies | Capped | 10000 | |
10 | Andre Fletcher | Batsman | West Indies | Capped | 80000 | |
10 | Ibrahim Zadran | Batsman | Afghanistan | Capped | 40000 | |
10 | Jewel Andrew | Wicket Keeper | West Indies | Capped | 10000 | |
10 | Michael Pepper | Wicket Keeper | England | Uncapped | 40000 | |
10 | Mohammad Haris | Wicket Keeper | Pakistan | Capped | 40000 | |
10 | Najibullah Zadran | Batsman | Afghanistan | Capped | 40000 | |
10 | Toby Albert | Batsman | England | Uncapped | 10000 | |
11 | Ben Charlesworth | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
11 | Dan Mousley | All-Rounder | England | Capped | 10000 | |
11 | Fabian Allen | All-Rounder | West Indies | Capped | 40000 | |
11 | Imad Wasim | All-Rounder | Pakistan | Capped | 80000 | |
11 | Khary Pierre | All-Rounder | West Indies | Capped | 10000 | |
11 | Liam Dawson | All-Rounder | England | Capped | 80000 | |
11 | Mohammad Nabi | All-Rounder | Afghanistan | Capped | 80000 | |
11 | Mohammad Nawaz | All-Rounder | Pakistan | Capped | 80000 | |
11 | Paul Walter | All-Rounder | England | Uncapped | 40000 | |
11 | Rehan Ahmed | All-Rounder | England | Capped | 40000 | |
12 | Arab Gul | Spin Bowler | Afghanistan | Uncapped | 10000 | |
12 | George Scrimshaw | Pace Bowler | England | Capped | 10000 | |
12 | Jayden Seales | Pace Bowler | West Indies | Capped | 80000 | |
12 | Md Nahid Rana | Pace Bowler | Bangladesh | Capped | 10000 | |
12 | Mitchell Stanley | Pace Bowler | England | Uncapped | 10000 | |
12 | Naseem Shah | Pace Bowler | Pakistan | Capped | 80000 | |
12 | Pat Brown | Pace Bowler | England | Capped | 10000 | |
12 | Shamar Joseph | Pace Bowler | West Indies | Capped | 80000 | |
12 | Tom Hartley | Spin Bowler | England | Capped | 40000 | |
12 | Wayne Parnell | Pace Bowler | South Africa | Capped | 40000 | |
Associate Players | ||||||
13 | Asa Tribe | Batsman | Jersey | Capped | 10000 | |
13 | Brandon McMullen | Batsman | Scotland | Capped | 10000 | |
13 | Emilio Gay | Batsman | Italy | Capped | 10000 | |
13 | Monank Patel | Batsman | United States | Capped | 10000 | |
13 | Tom Bruce | Wicket Keeper | Scotland | Capped | 40000 | |
13 | Unmukt Chand | Wicket Keeper | United States | Uncapped | 40000 | |
14 | Aaron Jones | All-Rounder | United States | Capped | 10000 | |
14 | David Wiese | All-Rounder | Namibia | Capped | 40000 | |
14 | Dipendra Singh Airee | All-Rounder | Nepal | Capped | 10000 | |
14 | Ian Holland | All-Rounder | United States | Capped | 10000 | |
14 | Justin Broad | All-Rounder | Germany | Capped | 10000 | |
14 | Obus Pienaar | All-Rounder | United States | Uncapped | 10000 | |
14 | Roelof Van Der Merwe | All-Rounder | Netherlands | Capped | 40000 | |
14 | Sanjay Krishnamurthi | All-Rounder | United States | Capped | 10000 | |
15 | Ali Khan | Pace Bowler | United States | Capped | 40000 | |
15 | Fred Klaassen | Pace Bowler | Netherlands | Capped | 40000 | |
15 | Harmeet Singh Baddhan | Spin Bowler | United States | Capped | 10000 | |
15 | Kaleem Sana | Pace Bowler | Canada | Capped | 10000 | |
15 | Logan Van Beek | Pace Bowler | Netherlands | Capped | 40000 | |
15 | Mohammad Mohsin | Spin Bowler | United States | Uncapped | 10000 | |
15 | Nosthush Kenjige | Spin Bowler | United States | Capped | 10000 | |
15 | Rushil Ugarkar | Pace Bowler | United States | Uncapped | 10000 | |
15 | Thomas Draca | Pace Bowler | Italy | Capped | 10000 | |
UAE Uncapped Players | ||||||
16 | Ahmed Tariq | Wicket Keeper | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
16 | Farhan Khan | All-Rounder | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
16 | Haider Razzaq | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
16 | Ibrar Ahmad | All-Rounder | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
16 | Jonathan Figy John | Batsman | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
16 | Luqman Faisal | Wicket Keeper | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
16 | Muhammad Irfan | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
16 | Sagar Kalyan | Batsman | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
16 | Sanjay Pahal | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
16 | Usaid Amin | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
17 | Ajay Kumar | Pace Bowler | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
17 | Said Nazeer | Pace Bowler | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
17 | Wasim Akram | Pace Bowler | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
17 | Zeeshan Naseer | Pace Bowler | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
17 | Zia Mukhtar | Pace Bowler | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
Kuwait Players | ||||||
18 | Adnan Idrees Muhammad | All-Rounder | Kuwait | Capped | 10000 | |
18 | Asanka Silva | Batsman | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
18 | Govind Sunil Kumar | All-Rounder | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
18 | Manjula Prasan | All-Rounder | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
18 | Mathan Kumar | All-Rounder | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
18 | Meet Bhavsar | All-Rounder | Kuwait | Capped | 10000 | |
18 | Muhammad Umar | Batsman | Kuwait | Capped | 10000 | |
18 | Naveenraj T R | All-Rounder | Kuwait | Capped | 10000 | |
18 | Nimish Latheef | All-Rounder | Kuwait | Capped | 10000 | |
18 | Usman Patel | All-Rounder | Kuwait | Capped | 10000 | |
19 | Anudeep Chenthamara | Pace Bowler | Kuwait | Capped | 10000 | |
19 | Ilyas Ahmed | Pace Bowler | Kuwait | Capped | 10000 | |
19 | Khaliq Anwar | Spin Bowler | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
19 | Lahiru Dilshan | Spin Bowler | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
19 | Mirza Ahmed | Pace Bowler | Kuwait | Capped | 10000 | |
19 | Mohamed Shafeeq | Pace Bowler | Kuwait | Capped | 10000 | |
19 | Muhammad Aqif Farooq | Pace Bowler | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
19 | Nimesh Ridmika | Spin Bowler | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
19 | Rohan Wijewardana | Spin Bowler | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
19 | Sumanraj Karunanithi | Pace Bowler | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
20 | Ali Zaheer | All-Rounder | Kuwait | Capped | 10000 | |
20 | Bilal Tahir | All-Rounder | Kuwait | Capped | 10000 | |
20 | Ravija Sandaruwan | Batsman | Kuwait | Capped | 10000 | |
20 | Clinto Anto | Batsman | Kuwait | Capped | 10000 | |
20 | Mohamed Nawfer Mohamed Aslam | All-Rounder | Kuwait | Capped | 10000 | |
20 | Nawaf Dadarkar | Batsman | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
20 | Sandaruwan Chinthaka | All-Rounder | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
20 | Shahid Shameem | All-Rounder | Kuwait | Uncapped | 10000 | |
20 | Shiraz Khan Shereef | All-Rounder | Kuwait | Capped | 10000 | |
20 | Yasin Ishak Patel | All-Rounder | Kuwait | Capped | 10000 | |
Saudi Arabia Players | ||||||
21 | Abdul Manan Ali | Batsman | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
21 | Abdul Waheed Abdul Ghaffar | Batsman | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
21 | Faisal Khan | Batsman | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
21 | Haseeb Ghafoor | Wicket Keeper | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
21 | Kashif Abbas | Batsman | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
21 | Nawazish Akhtar | Wicket Keeper | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
21 | Sajid Imran Cheema | Batsman | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
21 | Sidharth Sankar | Wicket Keeper | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
21 | Waji Ul Hassan | Batsman | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Abdul Salam Khan | All-Rounder | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Abdul Wahid | All-Rounder | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Imran Yousaf | Spin Bowler | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Imtiaz Khan | Pace Bowler | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Ishtiaq Ahmad | Pace Bowler | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Mohammed Hisham Shaikh | All-Rounder | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Shahzaib | Pace Bowler | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Syed Faizan Tahir | All-Rounder | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Usman Khalid | All-Rounder | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Usman Najeeb | Pace Bowler | Saudi Arabia | Capped | 10000 | |
22 | Zain Ul Abidin | All-Rounder | Saudi Arabia | Capped | 10000 |
For accelerated round:
Set No | Name | Role | Country | U 23 | Capped/ Uncapped | Reserve Price (in $) |
23 | Aryansh Sharma | Wicket Keeper | United Arab Emirates | Yes | Capped | 10000 |
23 | Khalid Shah | Wicket Keeper | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
23 | Mohammed Faraazuddin | All-Rounder | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
23 | Raja Akif Ullah Khan | Pace Bowler | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
23 | Umair Ali Khan | All-Rounder | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
23 | Vishnu Kannath Sukumaran | All-Rounder | United Arab Emirates | Capped | 10000 | |
24 | Aryan Saxena | All-Rounder | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
24 | Danish Qureshi | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
24 | Ibrahim Masood | Spin Bowler | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
24 | Lovepreet Singh | Batsman | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
24 | Mayank | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
24 | Muhammad Shahid Iqbal | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
24 | Rahul Bhatia | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
24 | Ronak Panoly | All-Rounder | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
24 | Tahir Zaman Noor Zaman | All-Rounder | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
24 | Taimoor Ali | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
25 | Abdulrahman Nasir | Spin Bowler | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
25 | Ali Abid | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
25 | Arron Lilley | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
25 | Muhammad Kamran Atta | Wicket Keeper | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
25 | Muhammad Mohsin | Pace Bowler | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
25 | Muhammad Uzair Khan | Pace Bowler | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
25 | Raees Ahmad | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
25 | Ritesh Mallikarjuna Grandhi | All-Rounder | United Arab Emirates | Uncapped | 10000 | |
25 | Uddish Suri | All-Rounder | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
25 | Usman Khan | Batsman | United Arab Emirates | Yes | Uncapped | 10000 |
26 | Adam Rossington | Wicket Keeper | England | Uncapped | 10000 | |
26 | Chris Benjamin | Wicket Keeper | England | Uncapped | 10000 | |
26 | Chris Cooke | Batsman | England | Uncapped | 10000 | |
26 | Grant Roelofsen | Wicket Keeper | South Africa | Uncapped | 10000 | |
26 | Hasan Nawaz | Batsman | Pakistan | Capped | 40000 | |
26 | Lorcan Tucker | Wicket Keeper | Ireland | Capped | 10000 | |
26 | Mahidul Islam Ankon | Wicket Keeper | Bangladesh | Capped | 10000 | |
26 | Max Chu | Wicket Keeper | New Zealand | Uncapped | 40000 | |
26 | Ross Whiteley | Batsman | England | Uncapped | 10000 | |
26 | Will Luxton | Batsman | England | Uncapped | 10000 | |
27 | Angus Schaw | All-Rounder | New Zealand | Uncapped | 40000 | |
27 | Ben Raine | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
27 | Benny Howell | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
27 | Curtis Campher | All-Rounder | Ireland | Capped | 10000 | |
27 | Hussain Talat | All-Rounder | Pakistan | Capped | 10000 | |
27 | Mohammad Wasim | All-Rounder | Pakistan | Capped | 40000 | |
27 | Ravi Bopara | All-Rounder | England | Capped | 10000 | |
28 | Blair Tickner | Pace Bowler | New Zealand | Capped | 40000 | |
28 | Chris Wood | Pace Bowler | England | Uncapped | 40000 | |
28 | Fareed Malik | Pace Bowler | Afghanistan | Capped | 40000 | |
28 | Gudakesh Motie | Spin Bowler | West Indies | Capped | 40000 | |
28 | Mohammad Hasnain | Pace Bowler | Pakistan | Capped | 40000 | |
28 | Ollie Robinson | Pace Bowler | England | Capped | 10000 | |
28 | Wahidullah Zadran | Spin Bowler | Afghanistan | Uncapped | 10000 | |
29 | Alex Davies | Wicket Keeper | England | Uncapped | 10000 | |
29 | Alex Lees | Batsman | England | Capped | 10000 | |
29 | Aneurin Donald | Batsman | England | Uncapped | 10000 | |
29 | Ben Cox | Wicket Keeper | England | Uncapped | 10000 | |
29 | Ben Geddes | Batsman | England | Uncapped | 10000 | |
29 | Keacy Carty | Batsman | West Indies | Capped | 40000 | |
29 | Matthew Hurst | Wicket Keeper | England | Uncapped | 40000 | |
29 | Ollie Sykes | Batsman | England | Uncapped | 10000 | |
29 | Stevie Eskinazi | Wicket Keeper | England | Uncapped | 10000 | |
29 | Syed Muhammad Abdul Samad | Batsman | Pakistan | Capped | 80000 | |
30 | Alick Athanaze | All-Rounder | West Indies | Capped | 10000 | |
30 | Aryaman Varma | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
30 | James Coles | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
30 | James Fuller | All-Rounder | England | Uncapped | 40000 | |
30 | Nathan Edward | All-Rounder | West Indies | Uncapped | 10000 | |
30 | Ryan Higgins | All-Rounder | England | Uncapped | 10000 | |
30 | Faheem Ashraf | All-Rounder | Pakistan | Capped | 80000 | |
31 | Danny Briggs | Spin Bowler | England | Capped | 40000 | |
31 | Junior Dala | Pace Bowler | South Africa | Capped | 10000 | |
31 | Salman Irshad | Pace Bowler | Pakistan | Uncapped | 10000 | |
31 | Sufiyan Muqeem | Spin Bowler | Pakistan | Capped | 10000 | |
31 | Tom Helm | Pace Bowler | England | Uncapped | 10000 | |
31 | Usama Mir | Spin Bowler | Pakistan | Capped | 40000 | |
31 | Zaman Khan | Pace Bowler | Pakistan | Capped | 40000 | |
31 | Marchant De Lange | Pace Bowler | England | Capped | 10000 | |
31 | Tabraiz Shamsi | Spin Bowler | South Africa | Capped | 40000 | |
32 | Bas De Leede | Batsman | Netherlands | Capped | 40000 | |
32 | George Munsey | Batsman | Scotland | Capped | 40000 | |
32 | Saiteja Mukkamalla | Batsman | United States | Capped | 10000 | |
32 | Shayan Jahangir | Wicket Keeper | United States | Capped | 10000 | |
32 | Calvin Savage | All-Rounder | United States | Uncapped | 10000 | |
32 | JJ Smit | All-Rounder | Namibia | Capped | 10000 | |
32 | Josh Davey | All-Rounder | Scotland | Capped | 10000 | |
32 | Michael Leask | All-Rounder | Scotland | Capped | 10000 | |
32 | Shubham Ranjane | All-Rounder | United States | Uncapped | 10000 | |
32 | Tajinder Dhillon | All-Rounder | United States | Uncapped | 10000 | |
32 | Saif Badar | All-Rounder | United States | Uncapped | 10000 | |
33 | Aryan Dutt | Spin Bowler | Netherlands | Capped | 10000 | |
33 | Brad Currie | Pace Bowler | Scotland | Capped | 10000 | |
33 | Brad Wheal | Pace Bowler | Scotland | Capped | 10000 | |
33 | Karthik Gattepalli | Spin Bowler | United States | Uncapped | 10000 | |
33 | Paul Van Meekeren | Pace Bowler | Netherlands | Capped | 10000 | |
33 | Timm Van Der Gugten | Pace Bowler | Netherlands | Capped | 10000 | |
33 | Ruben Trumpelmann | Pace Bowler | Namibia | Capped | 10000 |
Follow Wisden for all cricket updates, including live scores, match stats, quizzes and more. Stay up to date with the latest cricket news, player updates, team standings, match highlights, video analysis and live match odds.