243 men and 178 women players are set to go under the hammer at The Hundred 2026 auction. Here's the full list of players with their base price.
The Hundred 2026 auction is set to be held across two days on March 11 and 12, at Piccadilly Lights in London. A total of 421 players, including both men and women, have been long-listed for the event, cut from nearly 1,000 players who initially registered for the auction.
Tammy Beaumont, Nadine De Klerk, Beth Mooney, Sophie Molineux and Deepti Sharma, among others, lead the list for the women's auction, while the likes of Joe Root, Adil Rashid, Finn Allen and Aiden Markram are some of the bigger names to go under the hammer from the men's section.
Also Read: Record-breaking Pakistan T20 World Cup opener left off Hundred auction longlist
The Women's Hundred 2026 auction list with base price
| Group | Player Name | Base Price (£) | Country/County |
| Marquee Players Domestic | Danielle Gibson | 50,000 | Somerset |
| Marquee Players Domestic | Sarah Glenn | 50,000 | Yorkshire |
| Marquee Players Domestic | Amy Jones | 50,000 | The Blaze |
| Marquee Players Domestic | Tammy Beaumont | 37,500 | The Blaze |
| Marquee Players Domestic | Davina Perrin | 37,500 | Warwickshire |
| Marquee Players International | Nadine De Klerk | 50,000 | South Africa |
| Marquee Players International | Sophie Devine | 50,000 | New Zealand |
| Marquee Players International | Beth Mooney | 50,000 | Australia |
| Marquee Players International | Sophie Molineux | 37,500 | Australia |
| Marquee Players International | Deepti Sharma | 27,500 | India |
| Tier 1 Batters | Sterre Kalis | 27,500 | Yorkshire |
| Tier 1 Batters | Lizelle Lee | 27,500 | South Africa |
| Tier 1 Batters | Bryony Smith | 27,500 | Surrey |
| Tier 1 Batters | Tazmin Brits | 15,000 | South Africa |
| Tier 1 Batters | Emma Lamb | 27,500 | Lancashire |
| Tier 1 Fast Bowlers | Issy Wong | 37,500 | Warwickshire |
| Tier 1 Fast Bowlers | Grace Ballinger | 27,500 | The Blaze |
| Tier 1 Fast Bowlers | Shabnim Ismail | 27,500 | South Africa |
| Tier 1 Fast Bowlers | Maitlan Brown | 15,000 | Australia |
| Tier 1 Fast Bowlers | Lauren Cheatle | 15,000 | Australia |
| Tier 1 All-Rounders | Deandra Dottin | 37,500 | West Indies |
| Tier 1 All-Rounders | Jessica Jonassen | 37,500 | Australia |
| Tier 1 All-Rounders | Georgia Adams | 27,500 | Hampshire |
| Tier 1 All-Rounders | Kathryn Bryce | 27,500 | The Blaze |
| Tier 1 All-Rounders | Chinelle Henry | 27,500 | West Indies |
| Tier 1 Spin Bowlers | Linsey Smith | 50,000 | Hampshire |
| Tier 1 Spin Bowlers | Alana King | 37,500 | Australia |
| Tier 1 Spin Bowlers | Tilly Corteen-Coleman | 27,500 | Surrey |
| Tier 1 Spin Bowlers | Kirstie Gordon | 27,500 | The Blaze |
| Tier 1 Spin Bowlers | Sophia Smale | 15,000 | Essex |
| Tier 1 Wicket Keepers | Richa Ghosh | 50,000 | India |
| Tier 1 Wicket Keepers | Lauren Winfield-Hill | 27,500 | Yorkshire |
| Tier 1 Wicket Keepers | Yastika Bhatia | 15,000 | India |
| Tier 1 Wicket Keepers | Georgia Redmayne | 15,000 | Australia |
| Tier 1 Wicket Keepers | Seren Smale | 15,000 | Lancashire |
| Tier 2 Batters | Paige Scholfield | 37,500 | Surrey |
| Tier 2 Batters | Hollie Armitage | 27,500 | Durham |
| Tier 2 Batters | Eve Jones | 27,500 | Lancashire |
| Tier 2 Batters | Suné Luus | 15,000 | South Africa |
| Tier 2 Batters | Grace Scrivens | 15,000 | Essex |
| Tier 2 All-Rounders | Emily Arlott | 50,000 | Warwickshire |
| Tier 2 All-Rounders | Nicola Carey | 27,500 | Australia |
| Tier 2 All-Rounders | Sree Charani | 27,500 | India |
| Tier 2 All-Rounders | Alice Davidson-Richards | 27,500 | Surrey |
| Tier 2 All-Rounders | Mady Villiers | 27,500 | Durham |
| Tier 2 Spin Bowlers | Hannah Baker | 15,000 | Warwickshire |
| Tier 2 Spin Bowlers | Samantha Bates | 15,000 | Australia |
| Tier 2 Spin Bowlers | Lucy Higham | 15,000 | The Blaze |
| Tier 2 Spin Bowlers | Rebecca Tyson | 15,000 | Hampshire |
| Tier 2 Spin Bowlers | Amanda-Jade Wellington | 15,000 | Australia |
| Longlist | Kira Chathli | 37,500 | Surrey |
| Longlist | Charis Pavely | 37,500 | Warwickshire |
| Longlist | Chamari Athapaththu | 27,500 | Sri Lanka |
| Longlist | Georgia Elwiss | 27,500 | The Blaze |
| Longlist | Heather Graham | 27,500 | Australia |
| Longlist | Tara Norris | 27,500 | Lancashire |
| Longlist | Megan Schutt | 27,500 | Australia |
| Longlist | Rhianna Southby | 15,000 | Hampshire |
| Longlist | Pooja Vastrakar | 27,500 | India |
| Longlist | Chloe Ainsworth | 15,000 | Australia |
| Longlist | Ellie Anderson | 15,000 | Somerset |
| Longlist | Meg Austin | 15,000 | Warwickshire |
| Longlist | Olivia Barnes | 15,000 | Somerset |
| Longlist | Anneke Bosch | 15,000 | South Africa |
| Longlist | Georgie Boyce | 15,000 | The Blaze |
| Longlist | Phoebe Brett | 15,000 | Warwickshire |
| Longlist | Sarah Bryce | 15,000 | The Blaze |
| Longlist | Emily Burke | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Erin Burns | 15,000 | Australia |
| Longlist | Ami Campbell | 15,000 | Yorkshire |
| Longlist | Amara Carr | 15,000 | Essex |
| Longlist | Eden Carson | 15,000 | New Zealand |
| Longlist | Darcey Carter | 15,000 | Lancashire |
| Longlist | Priyanaz Chatterji | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Ella Claridge | 15,000 | The Blaze |
| Longlist | Claudie Cooper | 15,000 | Yorkshire |
| Longlist | Kate Coppack | 15,000 | Essex |
| Longlist | Naomi Dattani | 15,000 | Hampshire |
| Longlist | Georgia Davis | 15,000 | Warwickshire |
| Longlist | Annerie Dercksen | 15,000 | South Africa |
| Longlist | Leah Dobson | 15,000 | Durham |
| Longlist | Nicole Faltum | 15,000 | Australia |
| Longlist | Phoebe Franklin | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Katherine Fraser | 15,000 | Durham |
| Longlist | Jo-Anne Gardner | 15,000 | Essex |
| Longlist | Kashvee Gautam | 15,000 | India |
| Longlist | Katie George | 15,000 | Warwickshire |
| Longlist | Daisy Gibb | 15,000 | Hampshire |
| Longlist | Bryony Gillgrass | 15,000 | Warwickshire |
| Longlist | Eva Gray | 15,000 | Essex |
| Longlist | Maddy Green | 15,000 | New Zealand |
| Longlist | Danielle Gregory | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Jodi Grewcock | 15,000 | Essex |
| Longlist | Cordelia Griffith | 15,000 | Essex |
| Longlist | Alexandra Griffiths | 15,000 | Somerset |
| Longlist | Josephine Groves | 15,000 | The Blaze |
| Longlist | Brooke Halliday | 15,000 | New Zealand |
| Longlist | Nicola Hancock | 15,000 | Australia |
| Longlist | Laura Harris | 15,000 | Australia |
| Longlist | Bess Heath | 15,000 | Durham |
| Longlist | Niamh Holland | 15,000 | Somerset |
| Longlist | Amy Hunter | 15,000 | Ireland |
| Longlist | Breearne Illing | 15,000 | New Zealand |
| Longlist | Milly Illingworth | 15,000 | Australia |
| Longlist | Sadia Iqbal | 15,000 | Pakistan |
| Longlist | Grace Johnson | 15,000 | Lancashire |
| Longlist | Trudy Johnson | 15,000 | Durham |
| Longlist | Frances Jonas | 15,000 | New Zealand |
| Longlist | Emma Jones | 15,000 | The Blaze |
| Longlist | Hannah Jones | 15,000 | Lancashire |
| Longlist | Layla Judge | 15,000 | Middlesex |
| Longlist | Marie Kelly | 15,000 | The Blaze |
| Longlist | Jess Kerr | 15,000 | New Zealand |
| Longlist | Tilly Kesteven | 15,000 | Lancashire |
| Longlist | Rachel King | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Michaela Kirk | 15,000 | The Blaze |
| Longlist | Charli Knott | 15,000 | Australia |
| Longlist | Charlotte Lambert | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Beth Langston | 15,000 | Yorkshire |
| Longlist | Katie Levick | 15,000 | Durham |
| Longlist | Gaby Lewis | 15,000 | Ireland |
| Longlist | Ailsa Lister | 15,000 | Lancashire |
| Longlist | Sophie Luff | 15,000 | Somerset |
| Longlist | Ryana MacDonald-Gay | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Esmae Macgregor | 15,000 | Essex |
| Longlist | Katie Mack | 15,000 | Australia |
| Longlist | Rosemary Mair | 15,000 | New Zealand |
| Longlist | Abtaha Maqsood | 15,000 | Essex |
| Longlist | Emma Marlow | 15,000 | Durham |
| Longlist | Cassidy McCarthy | 15,000 | The Blaze |
| Longlist | Ella McCaughan | 15,000 | Hampshire |
| Longlist | Bethan Miles | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Florence Miller | 15,000 | Essex |
| Longlist | Alice Monaghan | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Kalea Moore | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Fi Morris | 15,000 | Lancashire |
| Longlist | Sophie Morris | 15,000 | Lancashire |
| Longlist | Sophie Munro | 15,000 | Essex |
| Longlist | Abi Norgrove | 15,000 | Hampshire |
| Longlist | Eve O'Neill | 15,000 | Hampshire |
| Longlist | Rebecca Odgers | 15,000 | Somerset |
| Longlist | Shikha Pandey | 15,000 | India |
| Longlist | Shreyanka Patil | 15,000 | India |
| Longlist | Bridget Patterson | 15,000 | Australia |
| Longlist | Molly Penfold | 15,000 | New Zealand |
| Longlist | Madeline Penna | 15,000 | Australia |
| Longlist | Charley Phillips | 15,000 | The Blaze |
| Longlist | Grace Potts | 15,000 | Lancashire |
| Longlist | Orla Prendergast | 15,000 | Ireland |
| Longlist | Arundhati Reddy | 15,000 | India |
| Longlist | Mia Rogers | 15,000 | Durham |
| Longlist | Fatima Sana | 15,000 | Pakistan |
| Longlist | Izzy Sharp | 15,000 | New Zealand |
| Longlist | Nandani Sharma | 15,000 | India |
| Longlist | Hayley Silver-Holmes | 15,000 | Australia |
| Longlist | Rachel Slater | 15,000 | Yorkshire |
| Longlist | Amy Smith | 15,000 | Australia |
| Longlist | Asha Sobhana | 15,000 | India |
| Longlist | Jemima Spence | 15,000 | Surrey |
| Longlist | Alexa Stonehouse | 15,000 | Warwickshire |
| Longlist | Amuruthaa Surenkumar | 15,000 | Warwickshire |
| Longlist | Francesca Sweet | 15,000 | Hampshire |
| Longlist | Millicent Taylor | 15,000 | Warwickshire |
| Longlist | Mary Taylor | 15,000 | Warwickshire |
| Longlist | Prisha Thanawala | 15,000 | The Blaze |
| Longlist | Olivia Thomas | 15,000 | Yorkshire |
| Longlist | Grace Thompson | 15,000 | Durham |
| Longlist | Ellie Threlkeld | 15,000 | Lancashire |
| Longlist | Chloe Tryon | 15,000 | South Africa |
| Longlist | Sophia Turner | 15,000 | Durham |
| Longlist | Phoebe Turner | 15,000 | Durham |
| Longlist | Tayla Vlaeminck | 15,000 | Australia |
| Longlist | Maddie Ward | 15,000 | Yorkshire |
| Longlist | Courtney Webb | 15,000 | Australia |
| Longlist | Tahlia Wilson | 15,000 | Australia |
| Longlist | Emily Windsor | 15,000 | Durham |
| Longlist | Natasha Wraith | 15,000 | Warwickshire |
| Longlist | Radha Yadav | 15,000 | India |
The Men's Hundred 2026 auction list with base price
| Group | Player Name | Base Price (£) | Country/County |
| Marquee Players Domestic | Jonny Bairstow | 1,00,000 | Yorkshire |
| Marquee Players Domestic | Adil Rashid | 1,00,000 | Yorkshire |
| Marquee Players Domestic | James Vince | 1,00,000 | Hampshire |
| Marquee Players Domestic | Jordan Cox | 75,000 | Essex |
| Marquee Players Domestic | Joe Root | 75,000 | Yorkshire |
| Marquee Players International | Aiden Markram | 1,00,000 | South Africa |
| Marquee Players International | David Miller | 1,00,000 | South Africa |
| Marquee Players International | Sunil Narine | 1,00,000 | West Indies |
| Marquee Players International | Haris Rauf | 1,00,000 | Pakistan |
| Marquee Players International | Daryl Mitchell | 75,000 | New Zealand |
| Tier 1 Batters | Finn Allen | 1,00,000 | New Zealand |
| Tier 1 Batters | Quinton De Kock | 1,00,000 | South Africa |
| Tier 1 Batters | Ryan Rickelton | 1,00,000 | South Africa |
| Tier 1 Batters | Tim Seifert | 1,00,000 | New Zealand |
| Tier 1 Batters | Zak Crawley | 31,000 | Kent |
| Tier 1 Fast Bowlers | Shaheen Afridi | 1,00,000 | Pakistan |
| Tier 1 Fast Bowlers | Joshua Tongue | 75,000 | Nottinghamshire |
| Tier 1 Fast Bowlers | Luke Wood | 75,000 | Lancashire |
| Tier 1 Fast Bowlers | Sonny Baker | 50,000 | Hampshire |
| Tier 1 Fast Bowlers | Saqib Mahmood | 50,000 | Lancashire |
| Tier 1 All-rounders | Tom Curran | 1,00,000 | Surrey |
| Tier 1 All-rounders | Shadab Khan | 1,00,000 | Pakistan |
| Tier 1 All-rounders | Azmatullah Omarzai | 1,00,000 | Afghanistan |
| Tier 1 All-rounders | David Willey | 1,00,000 | Northamptonshire |
| Tier 1 All-rounders | Gus Atkinson | 50,000 | Surrey |
| Tier 1 Spin Bowlers | Akeal Hosein | 1,00,000 | West Indies |
| Tier 1 Spin Bowlers | Allah Ghazanfar | 75,000 | Afghanistan |
| Tier 1 Spin Bowlers | Rishad Hossain | 75,000 | Bangladesh |
| Tier 1 Spin Bowlers | Usman Tariq | 1,00,000 | Pakistan |
| Tier 1 Spin Bowlers | Jafer Chohan | 31,000 | Yorkshire |
| Tier 2 Batters | Tom Kohler-Cadmore | 75,000 | Somerset |
| Tier 2 Batters | Joe Clarke | 50,000 | Nottinghamshire |
| Tier 2 Batters | Leus du Plooy | 50,000 | Middlesex |
| Tier 2 Batters | Tom Abell | 31,000 | Somerset |
| Tier 2 Batters | Will Smeed | 31,000 | Somerset |
| Tier 2 Fast Bowlers | Trent Boult | 1,00,000 | New Zealand |
| Tier 2 Fast Bowlers | Chris Jordan | 1,00,000 | Surrey |
| Tier 2 Fast Bowlers | David Payne | 75,000 | Gloucestershire |
| Tier 2 Fast Bowlers | Olly Stone | 50,000 | Nottinghamshire |
| Tier 2 Fast Bowlers | Matthew Potts | 31,000 | Durham |
| Tier 2 All-rounders | Saim Ayub | 1,00,000 | Pakistan |
| Tier 2 All-rounders | James Coles | 75,000 | Sussex |
| Tier 2 All-rounders | Daniel Lawrence | 75,000 | Surrey |
| Tier 2 All-rounders | Ben Dwarshuis | 50,000 | Australia |
| Tier 2 All-rounders | Lewis Gregory | 31,000 | Somerset |
| Tier 2 Spin Bowlers | Abrar Ahmed | 75,000 | Pakistan |
| Tier 2 Spin Bowlers | Kehav Maharaj | 50,000 | South Africa |
| Tier 2 Spin Bowlers | Nathan Sowter | 50,000 | Durham |
| Tier 2 Spin Bowlers | Mason Crane | 31,000 | Glamorgan |
| Tier 2 Spin Bowlers | Tom Hartley | 31,000 | Lancashire |
| Longlist | Faf du Plessis | 1,00,000 | South Africa |
| Longlist | Wanindu Hasaranga | 1,00,000 | Sri Lanka |
| Longlist | Muhammad Nawaz | 1,00,000 | Pakistan |
| Longlist | Mujeeb Ur Rahman | 1,00,000 | Afghanistan |
| Longlist | Mustafizur Rahman | 1,00,000 | Bangladesh |
| Longlist | Sikandar Raza | 1,00,000 | Zimbabwe |
| Longlist | Sherfane Rutherford | 1,00,000 | West Indies |
| Longlist | Naseem Shah | 1,00,000 | Pakistan |
| Longlist | Muhammad Amir | 75,000 | Pakistan |
| Longlist | Fazalhaq Farooqi | 75,000 | Afghanistan |
| Longlist | Lockie Ferguson | 75,000 | New Zealand |
| Longlist | Matt Henry | 75,000 | New Zealand |
| Longlist | Zaman Khan | 75,000 | Pakistan |
| Longlist | Tymal Mills | 75,000 | Sussex |
| Longlist | Anrich Nortje | 75,000 | South Africa |
| Longlist | William O'Rourke | 75,000 | New Zealand |
| Longlist | Dasun Shanaka | 75,000 | Sri Lanka |
| Longlist | Matthew Short | 75,000 | Australia |
| Longlist | Peter Siddle | 50,000 | Australia |
| Longlist | Xavier Bartlett | 50,000 | Australia |
| Longlist | Jason Behrendorff | 50,000 | Australia |
| Longlist | Michael Bracewell | 50,000 | New Zealand |
| Longlist | Nandre Burger | 50,000 | South Africa |
| Longlist | Mark Chapman | 75,000 | New Zealand |
| Longlist | Gerald Coetzee | 50,000 | South Africa |
| Longlist | Laurie Evans | 50,000 | Surrey |
| Longlist | Aaron Hardie | 75,000 | Australia |
| Longlist | Benjamin Howell | 50,000 | Nottinghamshire |
| Longlist | Spencer Johnson | 50,000 | Australia |
| Longlist | Hassan Khan | 50,000 | USA |
| Longlist | Dawid Malan | 50,000 | Gloucestershire |
| Longlist | Ehsan Malinga | 50,000 | Sri Lanka |
| Longlist | Riley Meredith | 50,000 | Australia |
| Longlist | Adam Milne | 50,000 | New Zealand |
| Longlist | Usama Mir | 50,000 | Pakistan |
| Longlist | Thomas Moores | 50,000 | Nottinghamshire |
| Longlist | Gudakesh Motie | 50,000 | West Indies |
| Longlist | Daniel Mousley | 31,000 | Warwickshire |
| Longlist | Tawanda Muyeye | 50,000 | Kent |
| Longlist | Lungi Ngidi | 50,000 | South Africa |
| Longlist | Matthew Renshaw | 50,000 | Australia |
| Longlist | Waqar Salamkheil | 31,000 | Afghanistan |
| Longlist | Tabraiz Shamsi | 50,000 | South Africa |
| Longlist | Ashton Turner | 50,000 | Australia |
| Longlist | John Turner | 50,000 | Hampshire |
| Longlist | Imad Wasim | 50,000 | Pakistan |
| Longlist | Chris Wood | 50,000 | Hampshire |
| Longlist | Daniel Worrall | 50,000 | Surrey |
| Longlist | Colin Ackermann | 31,000 | Durham |
| Longlist | Ashton Agar | 31,000 | Australia |
| Longlist | Qais Ahmad | 31,000 | Afghanistan |
| Longlist | Farhan Ahmed | 31,000 | Nottinghamshire |
| Longlist | Zaman Akhter | 31,000 | Essex |
| Longlist | Tobias Albert | 31,000 | Hampshire |
| Longlist | Ralphie Albert | 31,000 | Surrey |
| Longlist | Kasey Aldridge | 31,000 | Durham |
| Longlist | Tazeem Ali | 31,000 | Warwickshire |
| Longlist | Tom Alsop | 31,000 | Sussex |
| Longlist | Tom Aspinwall | 31,000 | Lancashire |
| Longlist | Ottneil Baartman | 31,000 | South Africa |
| Longlist | Jake Ball | 31,000 | Somerset |
| Longlist | Edward Barnard | 31,000 | Warwickshire |
| Longlist | Daniel Bell-Drummond | 31,000 | Kent |
| Longlist | Christopher Benjamin | 31,000 | Kent |
| Longlist | Luc Benkenstein | 31,000 | Essex |
| Longlist | Dominic Bess | 31,000 | Yorkshire |
| Longlist | Sam Billings | 31,000 | Kent |
| Longlist | Matthew Breetzke | 31,000 | South Africa |
| Longlist | Danny Briggs | 31,000 | Sussex |
| Longlist | Ethan Brookes | 31,000 | Worcestershire |
| Longlist | Patrick Brown | 31,000 | Derbyshire |
| Longlist | Solomon Budinger | 31,000 | Leicestershire |
| Longlist | Kiran Carlson | 31,000 | Glamorgan |
| Longlist | Jack Carson | 31,000 | Sussex |
| Longlist | Hilton Cartwright | 31,000 | Australia |
| Longlist | Zak Chappell | 31,000 | Derbyshire |
| Longlist | Ben Charlesworth | 31,000 | Gloucestershire |
| Longlist | Nikhil Chaudhary | 31,000 | Australia |
| Longlist | Graham Clark | 31,000 | Durham |
| Longlist | Jordan Clark | 31,000 | Surrey |
| Longlist | Tom Clark | 31,000 | Sussex |
| Longlist | Sam Cook | 31,000 | Essex |
| Longlist | Matthew Critchley | 31,000 | Essex |
| Longlist | Henry Crocombe | 31,000 | Sussex |
| Longlist | Scott Currie | 31,000 | Hampshire |
| Longlist | Bradley Currie | 31,000 | Sussex |
| Longlist | Alex Davies | 31,000 | Warwickshire |
| Longlist | Marchant De Lange | 31,000 | Gloucestershire |
| Longlist | Bas de Leede | 31,000 | N/A |
| Longlist | Sean Dickson | 31,000 | Glamorgan |
| Longlist | Aneurin Donald | 31,000 | Derbyshire |
| Longlist | Daniel Douthwaite | 31,000 | Glamorgan |
| Longlist | Jack Edwards | 31,000 | Australia |
| Longlist | Stephen Eskinazi | 31,000 | Leicestershire |
| Longlist | Caleb Falconer | 31,000 | Middlesex |
| Longlist | Binura Fernando | 31,000 | Sri Lanka |
| Longlist | Matthew Fisher | 31,000 | Surrey |
| Longlist | Rocky Flintoff | 31,000 | Lancashire |
| Longlist | Dian Forrester | 31,000 | South Africa |
| Longlist | James Fuller | 31,000 | Hampshire |
| Longlist | George Garton | 31,000 | Warwickshire |
| Longlist | Emilio Gay | 31,000 | Durham |
| Longlist | Benedict Geddes | 31,000 | Middlesex |
| Longlist | Richard Gleeson | 31,000 | Warwickshire |
| Longlist | Zafar Gohar | 31,000 | Middlesex |
| Longlist | Lewis Goldsworthy | 31,000 | Somerset |
| Longlist | Alex Green | 31,000 | Leicestershire |
| Longlist | Ben Green | 31,000 | Leicestershire |
| Longlist | Arab Gul | 31,000 | Afghanistan |
| Longlist | Sam Hain | 31,000 | Warwickshire |
| Longlist | Miles Hammond | 31,000 | Gloucestershire |
| Longlist | Calvin Harrison | 31,000 | Northamptonshire |
| Longlist | Joe Hawkins | 31,000 | Derbyshire |
| Longlist | Jack Haynes | 31,000 | Nottinghamshire |
| Longlist | Tom Helm | 31,000 | Middlesex |
| Longlist | Jordan Hermann | 31,000 | South Africa |
| Longlist | Ryan Higgins | 31,000 | Middlesex |
| Longlist | Max Holden | 31,000 | Middlesex |
| Longlist | Ian Holland | 31,000 | Leicestershire |
| Longlist | Luke Hollman | 31,000 | Middlesex |
| Longlist | Adam Hose | 31,000 | Worcestershire |
| Longlist | Fynn Hudson-Prentice | 31,000 | Sussex |
| Longlist | Joshua Owen Hull | 31,000 | Leicestershire |
| Longlist | Matthew Hurst | 31,000 | Lancashire |
| Longlist | Edward Jack | 31,000 | Hampshire |
| Longlist | Bevon Jacobs | 31,000 | New Zealand |
| Longlist | Akif Javed | 31,000 | Pakistan |
| Longlist | Keaton Jennings | 31,000 | Lancashire |
| Longlist | Evan Jones | 31,000 | South Africa |
| Longlist | Ben Kellaway | 31,000 | Glamorgan |
| Longlist | Louis Kimber | 31,000 | Northamptonshire |
| Longlist | Fred Klaassen | 31,000 | Kent |
| Longlist | Sandeep Lamichhane | 31,000 | Other |
| Longlist | Tom Lammonby | 31,000 | Somerset |
| Longlist | Tom Lawes | 31,000 | Surrey |
| Longlist | Edward Leonard | 31,000 | Glamorgan |
| Longlist | George Linde | 31,000 | South Africa |
| Longlist | Will Luxton | 31,000 | Yorkshire |
| Longlist | Wayne Madsen | 31,000 | Derbyshire |
| Longlist | Ben Mayes | 31,000 | Hampshire |
| Longlist | Freddie McCann | 31,000 | Nottinghamshire |
| Longlist | Ben McDermott | 31,000 | Australia |
| Longlist | Ben McKinney | 31,000 | Durham |
| Longlist | Brandon McMullen | 31,000 | Scotland |
| Longlist | James Minto | 31,000 | Durham |
| Longlist | Salman Mirza | 31,000 | Pakistan |
| Longlist | Isaac Mohammed | 31,000 | Worcestershire |
| Longlist | Matthew Montgomery | 31,000 | Derbyshire |
| Longlist | Harry Moore | 31,000 | Derbyshire |
| Longlist | Joe Moores | 31,000 | Lancashire |
| Longlist | George Munsey | 31,000 | Nottinghamshire |
| Longlist | Blessing Muzarabani | 31,000 | Zimbabwe |
| Longlist | Jimmy Neesham | 31,000 | New Zealand |
| Longlist | Richard Ngarava | 31,000 | Zimbabwe |
| Longlist | Craig Overton | 31,000 | Somerset |
| Longlist | Callum Parkinson | 31,000 | Durham |
| Longlist | Matthew Parkinson | 31,000 | Kent |
| Longlist | Liam Patterson-White | 31,000 | Nottinghamshire |
| Longlist | Dillon Pennington | 31,000 | Nottinghamshire |
| Longlist | Michael Pepper | 31,000 | Essex |
| Longlist | Ollie Pope | 31,000 | Surrey |
| Longlist | Migael Pretorius | 31,000 | South Africa |
| Longlist | Lhuan-dre Pretorius | 31,000 | South Africa |
| Longlist | Ben Raine | 31,000 | Durham |
| Longlist | Matty Revis | 31,000 | Yorkshire |
| Longlist | James Rew | 31,000 | Somerset |
| Longlist | Thomas Rew | 31,000 | Somerset |
| Longlist | Oliver Edward Robinson | 31,000 | Sussex |
| Longlist | Ollie Robinson | 31,000 | Durham |
| Longlist | Tim Robinson | 31,000 | New Zealand |
| Longlist | Jason Roy | 31,000 | Surrey |
| Longlist | Ben Sanderson | 31,000 | Northamptonshire |
| Longlist | Liam Scott | 31,000 | Australia |
| Longlist | George Scrimshaw | 31,000 | Northamptonshire |
| Longlist | Joshua Shaw | 31,000 | Somerset |
| Longlist | Arav Shetty | 31,000 | Lancashire |
| Longlist | Mitch Stanley | 31,000 | Lancashire |
| Longlist | Ollie Sykes | 31,000 | Surrey |
| Longlist | Khuzaima Bin Tanveer | 31,000 | UAE |
| Longlist | Jack Taylor | 31,000 | Gloucestershire |
| Longlist | Matthew Taylor | 31,000 | Gloucestershire |
| Longlist | Tom Taylor | 31,000 | Worcestershire |
| Longlist | Jordan Thompson | 31,000 | Warwickshire |
| Longlist | Reece Topley | 31,000 | Surrey |
| Longlist | Liam Trevaskis | 31,000 | Leicestershire |
| Longlist | Asa Tribe | 31,000 | Glamorgan |
| Longlist | Paul Van Meekeren | 31,000 | Netherlands |
| Longlist | Paul Walter | 31,000 | Essex |
| Longlist | Mark Watt | 31,000 | Scotland |
| Longlist | Beau Webster | 31,000 | Australia |
| Longlist | Luke Wells | 31,000 | Lancashire |
| Longlist | Jack Wildermuth | 31,000 | Australia |
| Longlist | Saif Zaib | 31,000 | Northamptonshire |
Follow Wisden for all cricket updates, including live scores, match stats, quizzes and more. Stay up to date with the latest cricket news, player updates, team standings, match highlights, video analysis and live match odds.